Tonya Paul v1:30/r...33 row

9,022

Meters

45:30.0

Time

2:31.2

Pace

479

Calories

Rest Distance97
Rest Time8:00.0
Overall Distance9,119
Overall Time53:30.0
Average Watts101
Calories Per Hour631
Stroke Rate24
Stroke Count1143
Drag Factor107

November 28, 2025 09:41:00

Workout
RowErg

Workout Type
Variable Interval

Weight Class
Lwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
45:30.0 9,022 2:31.2 101 631 24
1:30.0 312 2:24.2 117 680 24
1:30.0 318 2:21.5 124 720 26
1:30.0 324 2:18.8 131 720 29
1:30.0 304 2:28.0 108 640 27
1:30.0 285 2:37.8 89 600 25
1:00.0 163 3:04.0 56 480 21
r: 2:00 54
1:00.0 186 2:41.2 83 540 21
1:30.0 300 2:30.0 104 640 24
1:30.0 309 2:25.6 113 680 26
1:30.0 322 2:19.7 128 720 27
1:30.0 305 2:27.5 109 640 26
1:30.0 292 2:34.1 96 600 23
1:00.0 169 2:57.5 63 480 21
r: 2:00 8
1:00.0 174 2:52.4 68 480 21
1:30.0 314 2:23.3 119 680 24
1:30.0 322 2:19.7 128 720 26
1:30.0 325 2:18.4 132 720 28
1:30.0 295 2:32.5 99 600 26
1:30.0 295 2:32.5 99 600 25
1:00.0 148 3:22.7 42 420 19
r: 2:00 7
1:00.0 179 2:47.5 74 540 22
1:30.0 313 2:23.7 118 680 25
1:30.0 318 2:21.5 124 720 27
1:30.0 309 2:25.6 113 680 28
1:30.0 307 2:26.5 111 680 27
1:30.0 293 2:33.5 97 600 25
1:00.0 144 3:28.3 39 420 18
r: 2:00 28
1:00.0 177 2:49.4 72 540 21
1:30.0 304 2:28.0 108 640 24
1:30.0 305 2:27.5 109 640 26
1:30.0 316 2:22.4 121 680 29
1:30.0 300 2:30.0 104 640 26
1:30.0 303 2:28.5 107 640 23
r97

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.