Susan Brennan 41:03 BikeErg
23,150
Meters
41:03.7
Time
1:46.4
Pace
889
Calories
124
Heart Rate
| Average Watts | 290 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1299 |
| RPM | 70 |
| Revolution Count | 2881 |
| Power/kg | 3.42 |
| Drag Factor | 158 |
December 06, 2024 16:19:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41:03.7 | 23,150 | 1:46.4 | 290 | 1299 | 70 | 124 |
| 5:00.0 | 2,622 | 1:54.4 | 234 | 1104 | 65 | 116 |
| 10:00.0 | 2,811 | 1:46.7 | 288 | 1290 | 70 | 120 |
| 15:00.0 | 2,851 | 1:45.2 | 300 | 1333 | 71 | 120 |
| 20:00.0 | 2,901 | 1:43.4 | 316 | 1389 | 72 | 125 |
| 25:00.0 | 2,914 | 1:42.9 | 321 | 1403 | 73 | 132 |
| 30:00.0 | 2,978 | 1:40.7 | 342 | 1478 | 74 | 138 |
| 35:00.0 | 2,825 | 1:46.1 | 292 | 1305 | 71 | 127 |
| 40:00.0 | 2,741 | 1:49.4 | 267 | 1218 | 68 | 122 |
| 41:03.7 | 507 | 2:05.6 | 176 | 907 | 59 | 117 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.