Shaun Layton 5000m BikeErg
5,000
Meters
9:26.9
Time
1:53.3
Pace
172
Calories
| Average Watts | 240 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1126 |
| RPM | 61 |
| Revolution Count | 577 |
| Power/kg | 3.29 |
| Drag Factor | 219 |
June 16, 2023 08:30:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:26.9 | 5,000 | 1:53.3 | 240 | 1126 | 61 |
| 0:59.5 | 500 | 1:59.0 | 208 | 1014 | 58 |
| 0:58.5 | 1,000 | 1:57.0 | 219 | 1052 | 59 |
| 0:57.8 | 1,500 | 1:55.6 | 227 | 1079 | 60 |
| 0:56.9 | 2,000 | 1:53.8 | 237 | 1117 | 61 |
| 0:57.1 | 2,500 | 1:54.2 | 235 | 1108 | 61 |
| 0:56.7 | 3,000 | 1:53.4 | 240 | 1126 | 61 |
| 0:56.2 | 3,500 | 1:52.4 | 246 | 1148 | 61 |
| 0:55.2 | 4,000 | 1:50.4 | 260 | 1195 | 63 |
| 0:55.3 | 4,500 | 1:50.6 | 259 | 1190 | 63 |
| 0:53.6 | 5,000 | 1:47.2 | 284 | 1277 | 65 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.