Douglas Dandro v10:00/2:46r...3 row
6,111
Meters
30:00.0
Time
2:27.2
Pace
339
Calories
127
Heart Rate
| Rest Distance | 39 |
|---|---|
| Rest Time | 6:34.0 |
| Overall Distance | 6,150 |
| Overall Time | 36:34.0 |
| Average Watts | 110 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 677 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 747 |
| Drag Factor | 171 |
December 24, 2024 08:09:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:00.0 | 6,111 | 2:27.2 | 110 | 677 | 25 | 127 | |
| 10:00.0 | 1,900 | 2:37.8 | 89 | 606 | 25 | 104 | |
| r: 2:46 | 14 | ||||||
| 10:00.0 | 2,129 | 2:20.9 | 125 | 730 | 26 | 140 | |
| r: 3:27 | 10 | ||||||
| 10:00.0 | 2,083 | 2:24.0 | 117 | 703 | 24 | 137 | |
| r: 0:21 | 15 | ||||||
| r39 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.