Martin Cossar v5:00/r...19 row
10,878
Meters
52:00.0
Time
2:23.4
Pace
609
Calories
| Rest Distance | 79 |
|---|---|
| Rest Time | 8:00.0 |
| Overall Distance | 10,957 |
| Overall Time | 1:00:00.0 |
| Average Watts | 119 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 702 |
| Stroke Rate | 20 |
| Stroke Count | 1090 |
| Drag Factor | 129 |
January 24, 2024 19:44:32
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52:00.0 | 10,878 | 2:23.4 | 119 | 702 | 20 | |
| 5:00.0 | 990 | 2:31.5 | 101 | 636 | 20 | |
| 4:00.0 | 794 | 2:31.1 | 101 | 660 | 20 | |
| 3:00.0 | 584 | 2:34.1 | 96 | 640 | 19 | |
| r: 2:00 | 17 | |||||
| 3:00.0 | 628 | 2:23.3 | 119 | 720 | 19 | |
| 3:00.0 | 649 | 2:18.6 | 131 | 740 | 20 | |
| 3:00.0 | 662 | 2:15.9 | 139 | 760 | 21 | |
| 1:00.0 | 235 | 2:07.6 | 168 | 840 | 24 | |
| r: 1:30 | 17 | |||||
| 3:00.0 | 648 | 2:18.8 | 131 | 740 | 20 | |
| 3:00.0 | 652 | 2:18.0 | 133 | 740 | 21 | |
| 3:00.0 | 660 | 2:16.3 | 138 | 760 | 22 | |
| 1:00.0 | 234 | 2:08.2 | 166 | 840 | 25 | |
| r: 1:30 | 16 | |||||
| 3:00.0 | 598 | 2:30.5 | 103 | 640 | 20 | |
| 3:00.0 | 649 | 2:18.6 | 131 | 740 | 21 | |
| 3:00.0 | 633 | 2:22.1 | 122 | 700 | 22 | |
| 1:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 840 | 26 | |
| r: 1:30 | 15 | |||||
| 3:00.0 | 560 | 2:40.7 | 84 | 580 | 19 | |
| 3:00.0 | 616 | 2:26.1 | 112 | 680 | 21 | |
| 3:00.0 | 619 | 2:25.3 | 114 | 680 | 22 | |
| 1:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 840 | 27 | |
| r: 1:30 | 14 | |||||
| r79 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Over/Unders and Fan Play - Intermediate 2k Training Plan
app.erg.zone