Andy Frost 40:13 row
10,382
Meters
40:13.3
Time
1:56.2
Pace
711
Calories
| Average Watts | 223 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1067 |
| Stroke Rate | 31 |
| Stroke Count | 1271 |
| Drag Factor | 138 |
November 30, 2024 06:17:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 40:13.3 | 10,382 | 1:56.2 | 223 | 1067 | 31 |
| 5:00.0 | 1,303 | 1:55.1 | 229 | 1089 | 34 |
| 10:00.0 | 1,264 | 1:58.6 | 209 | 1020 | 32 |
| 15:00.0 | 1,289 | 1:56.3 | 222 | 1064 | 32 |
| 20:00.0 | 1,310 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 32 |
| 25:00.0 | 1,286 | 1:56.6 | 221 | 1059 | 31 |
| 30:00.0 | 1,283 | 1:56.9 | 219 | 1053 | 31 |
| 35:00.0 | 1,303 | 1:55.1 | 229 | 1089 | 31 |
| 40:00.0 | 1,292 | 1:56.0 | 224 | 1069 | 31 |
| 40:13.3 | 52 | 2:07.8 | 167 | 875 | 18 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.