Phillip Brazel v1:30/r...18 BikeErg
10,490
Meters
20:09.6
Time
1:55.3
Pace
359
Calories
144
Heart Rate
| Rest Distance | 726 |
|---|---|
| Rest Time | 2:00.0 |
| Overall Distance | 11,216 |
| Overall Time | 22:09.6 |
| Average Watts | 228 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1085 |
| RPM | 72 |
| Revolution Count | 1465 |
| Power/kg | 2.81 |
| Drag Factor | 123 |
February 16, 2026 06:36:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:09.6 | 10,490 | 1:55.3 | 228 | 1085 | 72 | 144 | |
| 1:30.0 | 757 | 1:58.8 | 208 | 1016 | 71 | 125 | |
| 0:30.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 84 | 138 | |
| 1:30.0 | 759 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 71 | 136 | |
| 0:30.0 | 303 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 84 | 147 | |
| 1:30.0 | 758 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 71 | 140 | |
| 0:30.0 | 304 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 84 | 150 | |
| 1:30.0 | 759 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 71 | 140 | |
| 0:30.0 | 301 | 1:39.6 | 354 | 1516 | 84 | 152 | |
| 2:30.0 | 1,260 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 71 | 142 | |
| 0:30.0 | 303 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 84 | 153 | |
| 1:30.0 | 759 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 71 | 145 | |
| 0:30.0 | 301 | 1:39.6 | 354 | 1516 | 84 | 155 | |
| 1:30.0 | 758 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 71 | 149 | |
| 0:30.0 | 301 | 1:39.6 | 354 | 1516 | 84 | 156 | |
| 1:30.0 | 759 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 71 | 148 | |
| 0:30.0 | 302 | 1:39.3 | 357 | 1528 | 84 | 156 | |
| 1:00.0 | 505 | 1:58.8 | 209 | 1018 | 70 | 148 | |
| r: 2:00 | 726 | ||||||
| 2:09.6 | 1,000 | 2:09.6 | 161 | 853 | 65 | 128 | |
| r726 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.