政 何 v0:20/0:10r...19 row
1,169
Meters
8:00.0
Time
3:25.3
Pace
49
Calories
102
Heart Rate
Rest Distance | 358 |
---|---|
Rest Time | 7:00.0 |
Overall Distance | 1,527 |
Overall Time | 15:00.0 |
Average Watts | 40 |
---|---|
Calories Per Hour | 439 |
Stroke Rate | 22 |
Stroke Count | 162 |
Drag Factor | 83 |
July 21, 2024 17:47:30
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00.0 | 1,169 | 3:25.3 | 40 | 439 | 22 | 102 | |
0:20.0 | 45 | 3:42.2 | 32 | 409 | 21 | 87 | |
r: 0:10 | 16 | ||||||
0:20.0 | 22 | 7:34.5 | 4 | 312 | 12 | 79 | |
r: 0:10 | 18 | ||||||
0:20.0 | 55 | 3:01.8 | 58 | 500 | 24 | 98 | |
r: 0:10 | 27 | ||||||
0:20.0 | 58 | 2:52.4 | 68 | 535 | 24 | 113 | |
r: 0:10 | 9 | ||||||
0:20.0 | 57 | 2:55.4 | 65 | 523 | 27 | 116 | |
r: 0:10 | 25 | ||||||
0:20.0 | 59 | 2:49.4 | 72 | 547 | 27 | 113 | |
r: 4:00 | 28 | ||||||
0:20.0 | 55 | 3:01.8 | 58 | 500 | 30 | 99 | |
r: 0:10 | 14 | ||||||
0:20.0 | 60 | 2:46.6 | 76 | 560 | 27 | 100 | |
r: 0:10 | 18 | ||||||
0:20.0 | 60 | 2:46.6 | 76 | 560 | 27 | 98 | |
r: 0:10 | 18 | ||||||
0:20.0 | 60 | 2:46.6 | 76 | 560 | 27 | 98 | |
r: 0:10 | 18 | ||||||
0:20.0 | 60 | 2:46.6 | 76 | 560 | 27 | 99 | |
r: 0:10 | 19 | ||||||
0:20.0 | 57 | 2:55.4 | 65 | 523 | 27 | 96 | |
r: 0:10 | 28 | ||||||
0:20.0 | 53 | 3:08.6 | 52 | 479 | 27 | 113 | |
r: 0:10 | 17 | ||||||
0:20.0 | 53 | 3:08.6 | 52 | 479 | 24 | 96 | |
r: 0:10 | 14 | ||||||
0:20.0 | 60 | 2:46.6 | 76 | 560 | 27 | 108 | |
r: 0:10 | 20 | ||||||
0:20.0 | 59 | 2:49.4 | 72 | 547 | 27 | 110 | |
r: 0:10 | 19 | ||||||
0:20.0 | 62 | 2:41.2 | 83 | 587 | 27 | 106 | |
r: 0:10 | 18 | ||||||
0:20.0 | 54 | 3:05.1 | 55 | 489 | 27 | 104 | |
r: 0:10 | 15 | ||||||
0:20.0 | 60 | 2:46.6 | 76 | 560 | 27 | 105 | |
r: 0:10 | 17 | ||||||
r358 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.