David Noyes v0:30/r...19 row
4,727
Meters
18:30.0
Time
1:57.4
Pace
327
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 4,727 |
| Overall Time | 18:30.0 |
| Average Watts | 216 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1044 |
| Stroke Rate | 29 |
| Stroke Count | 538 |
| Drag Factor | 113 |
May 23, 2025 17:42:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30.0 | 4,727 | 1:57.4 | 216 | 1044 | 29 |
| 0:30.0 | 151 | 1:39.3 | 357 | 1528 | 40 |
| 1:30.0 | 352 | 2:07.8 | 168 | 876 | 27 |
| 0:30.0 | 152 | 1:38.6 | 364 | 1553 | 36 |
| 1:30.0 | 346 | 2:10.0 | 159 | 847 | 27 |
| 0:30.0 | 154 | 1:37.4 | 379 | 1603 | 36 |
| 1:30.0 | 347 | 2:09.6 | 160 | 852 | 26 |
| 0:30.0 | 155 | 1:36.7 | 386 | 1629 | 34 |
| 1:30.0 | 347 | 2:09.6 | 160 | 852 | 25 |
| 0:30.0 | 156 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 34 |
| 1:30.0 | 351 | 2:08.2 | 166 | 871 | 25 |
| 0:30.0 | 156 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 36 |
| 1:30.0 | 350 | 2:08.5 | 165 | 866 | 26 |
| 0:30.0 | 157 | 1:35.5 | 401 | 1681 | 36 |
| 1:30.0 | 350 | 2:08.5 | 165 | 866 | 26 |
| 0:30.0 | 160 | 1:33.7 | 425 | 1761 | 38 |
| 1:30.0 | 351 | 2:08.2 | 166 | 871 | 25 |
| 0:30.0 | 170 | 1:28.2 | 509 | 2053 | 42 |
| 1:30.0 | 354 | 2:07.1 | 170 | 886 | 27 |
| 0:30.0 | 173 | 1:26.7 | 537 | 2147 | 44 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.