Wayne Strong v4:00/2:00r...3 row
2,214
Meters
12:00.0
Time
2:42.6
Pace
114
Calories
111
Heart Rate
| Rest Distance | 215 |
|---|---|
| Rest Time | 6:00.0 |
| Overall Distance | 2,429 |
| Overall Time | 18:00.0 |
| Average Watts | 81 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 580 |
| Stroke Rate | 30 |
| Stroke Count | 390 |
| Drag Factor | 108 |
February 16, 2024 16:07:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00.0 | 2,214 | 2:42.6 | 81 | 580 | 30 | 111 | |
| 4:00.0 | 733 | 2:43.7 | 80 | 574 | 31 | 104 | |
| r: 2:00 | 66 | ||||||
| 4:00.0 | 739 | 2:42.3 | 82 | 581 | 30 | 115 | |
| r: 2:00 | 81 | ||||||
| 4:00.0 | 742 | 2:41.7 | 83 | 584 | 30 | 115 | |
| r: 2:00 | 68 | ||||||
| r215 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.