Martin Schmitz 21097m row
21,097
Meters
1:54:36.4
Time
2:42.9
Pace
1143
Calories
122
Heart Rate
| Average Watts | 81 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 598 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 2942 |
| Drag Factor | 117 |
October 24, 2026 14:52:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:54:36.4 | 21,097 | 2:42.9 | 81 | 598 | 1143 | 25 | 122 |
| 4:57.7 | 1,005 | 2:28.1 | 108 | 665 | 55 | 27 | 111 |
| 5:39.4 | 2,010 | 2:48.8 | 73 | 593 | 56 | 24 | 118 |
| 5:01.7 | 3,015 | 2:30.0 | 103 | 656 | 55 | 29 | 119 |
| 5:01.0 | 4,020 | 2:29.7 | 104 | 669 | 56 | 29 | 122 |
| 5:06.9 | 5,025 | 2:32.6 | 98 | 633 | 54 | 29 | 126 |
| 5:11.7 | 6,030 | 2:35.0 | 94 | 635 | 55 | 30 | 125 |
| 7:12.0 | 7,035 | 3:34.9 | 35 | 441 | 53 | 19 | 131 |
| 5:46.8 | 8,040 | 2:52.5 | 68 | 560 | 54 | 24 | 131 |
| 5:10.0 | 9,045 | 2:34.2 | 95 | 627 | 54 | 26 | 129 |
| 5:03.6 | 10,050 | 2:31.0 | 102 | 652 | 55 | 26 | 130 |
| 5:43.1 | 11,055 | 2:50.6 | 70 | 587 | 56 | 23 | 127 |
| 5:50.2 | 12,060 | 2:54.2 | 66 | 555 | 54 | 25 | 118 |
| 5:09.6 | 13,065 | 2:34.0 | 96 | 627 | 54 | 27 | 119 |
| 5:04.6 | 14,070 | 2:31.5 | 101 | 650 | 55 | 28 | 125 |
| 5:15.0 | 15,075 | 2:36.7 | 91 | 617 | 54 | 27 | 119 |
| 6:14.4 | 16,080 | 3:06.2 | 54 | 509 | 53 | 23 | 115 |
| 5:14.9 | 17,085 | 2:36.6 | 91 | 617 | 54 | 27 | 123 |
| 5:12.1 | 18,090 | 2:35.2 | 93 | 622 | 54 | 27 | 122 |
| 6:17.0 | 19,095 | 3:07.5 | 53 | 515 | 54 | 22 | 117 |
| 5:18.4 | 20,100 | 2:38.4 | 88 | 610 | 54 | 27 | 119 |
| 5:06.4 | 21,097 | 2:33.6 | 96 | 634 | 54 | 27 | 128 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.