Jesse Strong v7:00/3:00r...2 row
3,891
Meters
14:00.0
Time
1:47.9
Pace
296
Calories
| Rest Distance | 25 |
|---|---|
| Rest Time | 3:00.0 |
| Overall Distance | 3,916 |
| Overall Time | 17:00.0 |
| Average Watts | 278 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1257 |
| Stroke Rate | 29 |
| Stroke Count | 405 |
| Drag Factor | 124 |
January 25, 2026 13:42:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00.0 | 3,891 | 1:47.9 | 278 | 1257 | 29 | |
| 7:00.0 | 1,945 | 1:47.9 | 278 | 1257 | 29 | |
| r: 3:00 | 25 | |||||
| 7:00.0 | 1,947 | 1:47.8 | 279 | 1259 | 29 | |
| r25 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.