Al Calvo 1:20:00 row

14,936

Meters

1:20:00.0

Time

2:40.6

Pace

766

Calories

125

Heart Rate

Average Watts84
Calories Per Hour590
Stroke Rate18
Stroke Count1484
Drag Factor141

May 02, 2024 18:58:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
1:20:00.0 14,936 2:40.6 84 590 766 18 125
2:00.0 371 2:41.7 83 584 19 18 113
4:00.0 376 2:39.5 86 596 19 19 113
6:00.0 379 2:38.3 88 603 20 19 118
8:00.0 378 2:38.7 88 601 20 19 121
10:00.0 381 2:37.4 90 608 20 19 122
12:00.0 377 2:39.1 87 598 19 18 126
14:00.0 373 2:40.8 84 589 19 19 120
16:00.0 373 2:40.8 84 589 19 19 126
18:00.0 370 2:42.1 82 582 19 18 124
20:00.0 371 2:41.7 83 584 19 19 123
22:00.0 370 2:42.1 82 582 19 18 126
24:00.0 377 2:39.1 87 598 19 18 127
26:00.0 379 2:38.3 88 603 20 18 127
28:00.0 370 2:42.1 82 582 19 20 125
30:00.0 366 2:43.9 79 573 19 18 123
32:00.0 371 2:41.7 83 584 19 19 127
34:00.0 372 2:41.2 83 587 19 19 124
36:00.0 371 2:41.7 83 584 19 19 125
38:00.0 368 2:43.0 81 577 19 18 125
40:00.0 369 2:42.6 81 580 19 18 126
42:00.0 370 2:42.1 82 582 19 18 129
44:00.0 369 2:42.6 81 580 19 17 126
46:00.0 372 2:41.2 83 587 19 19 129
48:00.0 371 2:41.7 83 584 19 19 129
50:00.0 364 2:44.8 78 568 18 17 124
52:00.0 372 2:41.2 83 587 19 18 128
54:00.0 373 2:40.8 84 589 19 18 125
56:00.0 372 2:41.2 83 587 19 18 125
58:00.0 376 2:39.5 86 596 19 18 127
1:00:00.0 379 2:38.3 88 603 20 19 128
1:02:00.0 376 2:39.5 86 596 19 18 130
1:04:00.0 375 2:40.0 85 594 19 18 126
1:06:00.0 375 2:40.0 85 594 19 19 128
1:08:00.0 374 2:40.4 85 591 19 18 130
1:10:00.0 373 2:40.8 84 589 19 20 127
1:12:00.0 373 2:40.8 84 589 19 18 129
1:14:00.0 376 2:39.5 86 596 19 18 126
1:16:00.0 379 2:38.3 88 603 20 19 129
1:18:00.0 371 2:41.7 83 584 19 19 133
1:20:00.0 383 2:36.6 91 613 20 19 130

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.