Andrew Murphy v1:40/0:20r...10 row
4,080
Meters
16:40.0
Time
2:02.5
Pace
261
Calories
138
Heart Rate
| Rest Distance | 457 |
|---|---|
| Rest Time | 3:20.0 |
| Overall Distance | 4,537 |
| Overall Time | 20:00.0 |
| Average Watts | 190 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 939 |
| Stroke Rate | 29 |
| Stroke Count | 547 |
| Drag Factor | 140 |
August 18, 2024 08:54:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40.0 | 4,080 | 2:02.5 | 190 | 939 | 29 | 138 | |
| 1:40.0 | 378 | 2:12.2 | 151 | 792 | 28 | 69 | |
| r: 0:20 | 52 | ||||||
| 1:40.0 | 395 | 2:06.5 | 173 | 864 | 28 | 127 | |
| r: 0:20 | 47 | ||||||
| 1:40.0 | 409 | 2:02.2 | 192 | 936 | 29 | 135 | |
| r: 0:20 | 46 | ||||||
| 1:40.0 | 414 | 2:00.7 | 199 | 972 | 30 | 143 | |
| r: 0:20 | 45 | ||||||
| 1:40.0 | 401 | 2:04.6 | 181 | 900 | 29 | 141 | |
| r: 0:20 | 48 | ||||||
| 1:40.0 | 405 | 2:03.4 | 186 | 936 | 29 | 144 | |
| r: 0:20 | 43 | ||||||
| 1:40.0 | 412 | 2:01.3 | 196 | 972 | 30 | 151 | |
| r: 0:20 | 45 | ||||||
| 1:40.0 | 420 | 1:59.0 | 207 | 1008 | 31 | 154 | |
| r: 0:20 | 45 | ||||||
| 1:40.0 | 422 | 1:58.4 | 210 | 1008 | 31 | 158 | |
| r: 0:20 | 44 | ||||||
| 1:40.0 | 423 | 1:58.2 | 212 | 1008 | 31 | 160 | |
| r: 0:20 | 42 | ||||||
| r457 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.