Allan Jansson 15000m row

15,000

Meters

1:17:30.0

Time

2:35.0

Pace

784

Calories

113

Heart Rate

Average Watts94
Calories Per Hour623
Stroke Rate27
Stroke Count2149
Drag Factor125

June 30, 2025 22:06:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Distance

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
1:17:30.0 15,000 2:35.0 94 623 784 27 113
2:41.8 500 2:41.8 83 584 26 27 106
2:38.7 1,000 2:38.7 88 601 26 28 109
2:37.4 1,500 2:37.4 90 608 26 28 110
2:37.5 2,000 2:37.5 90 608 26 28 112
2:36.3 2,500 2:36.3 92 615 26 28 112
2:35.5 3,000 2:35.5 93 620 26 28 111
2:37.1 3,500 2:37.1 90 610 26 27 111
2:36.9 4,000 2:36.9 91 611 26 27 112
2:37.3 4,500 2:37.3 90 609 26 27 110
2:37.5 5,000 2:37.5 90 608 26 27 113
2:36.8 5,500 2:36.8 91 612 26 28 112
2:35.5 6,000 2:35.5 93 620 26 27 115
2:35.2 6,500 2:35.2 94 622 26 28 114
2:34.9 7,000 2:34.9 94 624 26 27 114
2:34.9 7,500 2:34.9 94 624 26 27 111
2:34.2 8,000 2:34.2 95 628 26 27 117
2:35.7 8,500 2:35.7 93 619 26 27 113
2:34.1 9,000 2:34.1 96 629 26 28 116
2:34.4 9,500 2:34.4 95 627 26 28 117
2:34.5 10,000 2:34.5 95 626 26 28 113
2:35.7 10,500 2:35.7 93 619 26 27 113
2:35.5 11,000 2:35.5 93 620 26 28 110
2:33.8 11,500 2:33.8 96 631 26 28 114
2:33.8 12,000 2:33.8 96 631 26 28 114
2:33.7 12,500 2:33.7 96 631 26 28 111
2:33.8 13,000 2:33.8 96 631 26 28 112
2:32.1 13,500 2:32.1 99 642 27 29 117
2:32.6 14,000 2:32.6 98 638 27 29 115
2:26.6 14,500 2:26.6 111 682 27 29 120
2:26.1 15,000 2:26.1 112 686 27 29 120

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.