Patrick Burgraeve v1200m/r...41 row
15,000
Meters
1:06:38.2
Time
2:13.2
Pace
944
Calories
139
Heart Rate
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | 3:00.0 |
| Overall Distance | 15,000 |
| Overall Time | 1:09:38.2 |
| Average Watts | 148 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 808 |
| Stroke Rate | 26 |
| Stroke Count | 1730 |
| Drag Factor | 0 |
January 04, 2026 12:06:28
Workout
Dynamic RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
EXR
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:06:38.2 | 15,000 | 2:13.2 | 148 | 808 | 26 | 139 |
| 5:37.5 | 1,200 | 2:20.6 | 126 | 733 | 21 | 120 |
| 4:25.9 | 1,000 | 2:12.9 | 149 | 812 | 23 | 129 |
| 0:55.1 | 250 | 1:50.2 | 262 | 1200 | 32 | 148 |
| 2:15.8 | 500 | 2:15.8 | 140 | 780 | 23 | 137 |
| 4:26.6 | 1,000 | 2:13.3 | 148 | 808 | 23 | 132 |
| 0:52.9 | 250 | 1:45.8 | 296 | 1317 | 35 | 151 |
| 1:16.5 | 250 | 2:33.0 | 98 | 636 | 23 | 138 |
| 0:52.0 | 250 | 1:44.0 | 311 | 1370 | 38 | 154 |
| 1:17.5 | 250 | 2:35.0 | 94 | 623 | 22 | 142 |
| 0:52.0 | 250 | 1:44.0 | 311 | 1370 | 37 | 156 |
| 1:18.5 | 250 | 2:37.0 | 90 | 611 | 24 | 142 |
| 0:52.5 | 250 | 1:45.0 | 302 | 1340 | 38 | 158 |
| 1:37.9 | 340 | 2:23.9 | 117 | 703 | 25 | 136 |
| 1:31.9 | 340 | 2:15.1 | 142 | 787 | 23 | 134 |
| 0:52.6 | 250 | 1:45.2 | 301 | 1334 | 35 | 157 |
| 1:14.7 | 250 | 2:29.4 | 105 | 661 | 23 | 145 |
| 0:53.4 | 250 | 1:46.8 | 287 | 1288 | 36 | 160 |
| 1:13.9 | 250 | 2:27.8 | 108 | 673 | 24 | 148 |
| 0:53.6 | 250 | 1:47.2 | 284 | 1277 | 36 | 162 |
| 1:17.8 | 250 | 2:35.6 | 93 | 619 | 24 | 145 |
| 0:53.2 | 250 | 1:46.4 | 291 | 1300 | 38 | 163 |
| 1:43.2 | 340 | 2:31.7 | 100 | 644 | 23 | 138 |
| 1:32.6 | 340 | 2:16.1 | 139 | 777 | 23 | 135 |
| 0:55.3 | 250 | 1:50.6 | 259 | 1190 | 36 | 156 |
| 1:15.1 | 250 | 2:30.2 | 103 | 655 | 24 | 143 |
| 1:01.4 | 250 | 2:02.8 | 189 | 950 | 32 | 156 |
| 1:14.5 | 250 | 2:29.0 | 106 | 664 | 24 | 135 |
| 0:58.4 | 250 | 1:56.8 | 220 | 1055 | 35 | 158 |
| 1:14.9 | 250 | 2:29.8 | 104 | 658 | 24 | 139 |
| 0:58.5 | 250 | 1:57.0 | 219 | 1052 | 34 | 159 |
| 1:41.4 | 340 | 2:29.1 | 106 | 663 | 24 | 128 |
| 1:36.0 | 340 | 2:21.1 | 124 | 728 | 24 | 133 |
| 1:03.4 | 250 | 2:06.8 | 172 | 890 | 29 | 151 |
| 1:13.0 | 250 | 2:26.0 | 112 | 687 | 24 | 134 |
| 1:02.0 | 250 | 2:04.0 | 184 | 931 | 31 | 152 |
| 1:14.5 | 250 | 2:29.0 | 106 | 664 | 24 | 134 |
| 1:02.2 | 250 | 2:04.4 | 182 | 925 | 32 | 153 |
| 1:13.6 | 250 | 2:27.2 | 110 | 677 | 24 | 133 |
| 1:01.6 | 250 | 2:03.2 | 187 | 944 | 32 | 153 |
| 1:40.3 | 340 | 2:27.5 | 109 | 675 | 24 | 132 |
| 7:24.5 | 1,670 | 2:13.0 | 148 | 811 | 25 | 142 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Rowed on EXR: EXR | My Training HIIT on Hot 'N Cold, EXR World - My Training HIIT