Susan Foley 1:12:07 row
11,557
Meters
1:12:07.3
Time
3:07.2
Pace
579
Calories
| Average Watts | 53 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 483 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 1837 |
| Drag Factor | 144 |
December 28, 2024 09:45:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:12:07.3 | 11,557 | 3:07.2 | 53 | 483 | 25 |
| 10:00.0 | 1,708 | 2:55.6 | 65 | 522 | 25 |
| 20:00.0 | 1,791 | 2:47.5 | 74 | 556 | 26 |
| 30:00.0 | 1,551 | 3:13.4 | 48 | 466 | 25 |
| 40:00.0 | 1,494 | 3:20.8 | 43 | 448 | 25 |
| 50:00.0 | 1,490 | 3:21.3 | 43 | 447 | 25 |
| 1:00:00.0 | 1,561 | 3:12.1 | 49 | 469 | 26 |
| 1:10:00.0 | 1,629 | 3:04.1 | 56 | 492 | 25 |
| 1:12:07.3 | 333 | 3:11.1 | 50 | 472 | 25 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.