Olivia Swenson 25600m row
25,600
Meters
2:07:52.2
Time
2:29.8
Pace
1381
Calories
| Average Watts | 104 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 648 |
| Stroke Rate | 19 |
| Stroke Count | 2526 |
| Drag Factor | 111 |
May 04, 2025 15:01:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:07:52.2 | 25,600 | 2:29.8 | 104 | 648 | 1381 | 19 |
| 2:55.2 | 600 | 2:26.0 | 112 | 678 | 33 | 19 |
| 2:56.0 | 1,200 | 2:26.6 | 111 | 675 | 33 | 19 |
| 2:55.6 | 1,800 | 2:26.3 | 112 | 676 | 33 | 19 |
| 2:55.5 | 2,400 | 2:26.2 | 112 | 676 | 33 | 18 |
| 2:55.5 | 3,000 | 2:26.2 | 112 | 676 | 33 | 19 |
| 2:55.6 | 3,600 | 2:26.3 | 112 | 676 | 33 | 19 |
| 2:55.5 | 4,200 | 2:26.2 | 112 | 676 | 33 | 19 |
| 2:55.5 | 4,800 | 2:26.2 | 112 | 676 | 33 | 19 |
| 2:55.4 | 5,400 | 2:26.1 | 112 | 677 | 33 | 19 |
| 2:55.1 | 6,000 | 2:25.9 | 113 | 678 | 33 | 19 |
| 2:57.4 | 6,600 | 2:27.8 | 108 | 669 | 33 | 18 |
| 2:57.8 | 7,200 | 2:28.1 | 108 | 668 | 33 | 19 |
| 2:58.6 | 7,800 | 2:28.8 | 106 | 665 | 33 | 19 |
| 2:59.4 | 8,400 | 2:29.5 | 105 | 642 | 32 | 19 |
| 3:03.7 | 9,000 | 2:33.0 | 98 | 627 | 32 | 19 |
| 3:03.0 | 9,600 | 2:32.5 | 99 | 629 | 32 | 19 |
| 3:01.4 | 10,200 | 2:31.1 | 101 | 635 | 32 | 20 |
| 3:03.2 | 10,800 | 2:32.6 | 98 | 628 | 32 | 19 |
| 3:02.5 | 11,400 | 2:32.0 | 100 | 631 | 32 | 20 |
| 3:01.8 | 12,000 | 2:31.5 | 101 | 633 | 32 | 20 |
| 3:02.5 | 12,600 | 2:32.0 | 100 | 631 | 32 | 19 |
| 3:02.4 | 13,200 | 2:32.0 | 100 | 631 | 32 | 20 |
| 3:02.8 | 13,800 | 2:32.3 | 99 | 630 | 32 | 20 |
| 3:03.1 | 14,400 | 2:32.5 | 99 | 629 | 32 | 20 |
| 3:02.4 | 15,000 | 2:32.0 | 100 | 631 | 32 | 20 |
| 3:01.4 | 15,600 | 2:31.1 | 101 | 635 | 32 | 20 |
| 3:03.2 | 16,200 | 2:32.6 | 98 | 628 | 32 | 20 |
| 3:03.4 | 16,800 | 2:32.8 | 98 | 628 | 32 | 20 |
| 3:02.8 | 17,400 | 2:32.3 | 99 | 630 | 32 | 20 |
| 3:03.4 | 18,000 | 2:32.8 | 98 | 628 | 32 | 20 |
| 3:04.2 | 18,600 | 2:33.5 | 97 | 625 | 32 | 20 |
| 3:01.4 | 19,200 | 2:31.1 | 101 | 635 | 32 | 20 |
| 3:03.4 | 19,800 | 2:32.8 | 98 | 628 | 32 | 20 |
| 3:02.9 | 20,400 | 2:32.4 | 99 | 629 | 32 | 20 |
| 3:02.4 | 21,000 | 2:32.0 | 100 | 631 | 32 | 20 |
| 3:02.5 | 21,600 | 2:32.0 | 100 | 631 | 32 | 20 |
| 3:01.3 | 22,200 | 2:31.0 | 101 | 635 | 32 | 21 |
| 3:00.9 | 22,800 | 2:30.7 | 102 | 636 | 32 | 21 |
| 3:02.5 | 23,400 | 2:32.0 | 100 | 631 | 32 | 21 |
| 2:59.1 | 24,000 | 2:29.2 | 105 | 643 | 32 | 21 |
| 2:56.3 | 24,600 | 2:26.9 | 110 | 673 | 33 | 21 |
| 2:52.3 | 25,200 | 2:23.5 | 118 | 689 | 33 | 22 |
| 1:51.9 | 25,600 | 2:19.8 | 128 | 707 | 22 | 22 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.