Mick Proud v10:00/1:00r...11 row
7,246
Meters
28:41.7
Time
1:58.8
Pace
501
Calories
157
Heart Rate
| Rest Distance | 1,309 |
|---|---|
| Rest Time | 15:00.0 |
| Overall Distance | 8,555 |
| Overall Time | 43:41.7 |
| Average Watts | 209 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1018 |
| Stroke Rate | 24 |
| Stroke Count | 822 |
| Drag Factor | 107 |
December 03, 2025 19:12:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:41.7 | 7,246 | 1:58.8 | 209 | 1018 | 24 | 157 | |
| 10:00.0 | 2,247 | 2:13.5 | 147 | 806 | 24 | 129 | |
| r: 1:00 | 90 | ||||||
| 1:53.6 | 500 | 1:53.6 | 239 | 1121 | 25 | 152 | |
| r: 1:00 | 64 | ||||||
| 1:53.0 | 500 | 1:53.0 | 243 | 1134 | 25 | 154 | |
| r: 1:00 | 68 | ||||||
| 1:53.4 | 500 | 1:53.4 | 240 | 1126 | 25 | 153 | |
| r: 1:00 | 69 | ||||||
| 1:52.3 | 500 | 1:52.3 | 247 | 1150 | 25 | 159 | |
| r: 1:00 | 50 | ||||||
| 1:52.2 | 500 | 1:52.2 | 248 | 1152 | 25 | 162 | |
| r: 1:00 | 56 | ||||||
| 1:52.7 | 500 | 1:52.7 | 245 | 1141 | 25 | 161 | |
| r: 1:00 | 53 | ||||||
| 1:52.3 | 500 | 1:52.3 | 247 | 1150 | 24 | 163 | |
| r: 1:00 | 45 | ||||||
| 1:52.9 | 500 | 1:52.9 | 243 | 1137 | 25 | 163 | |
| r: 1:00 | 56 | ||||||
| 1:51.8 | 500 | 1:51.8 | 250 | 1161 | 25 | 168 | |
| r: 1:00 | 46 | ||||||
| 1:47.5 | 500 | 1:47.5 | 282 | 1269 | 27 | 172 | |
| r: 5:00 | 712 | ||||||
| r1,309 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.