Jim Burke v1:40/0:20r...2 row
683
Meters
3:20.0
Time
2:26.4
Pace
37
Calories
| Rest Distance | 37 |
|---|---|
| Rest Time | 0:40.0 |
| Overall Distance | 720 |
| Overall Time | 4:00.0 |
| Average Watts | 112 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 683 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 83 |
| Drag Factor | 223 |
March 23, 2026 19:04:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:20.0 | 683 | 2:26.4 | 112 | 683 | 25 | |
| 1:40.0 | 340 | 2:27.0 | 110 | 678 | 25 | |
| r: 0:20 | 18 | |||||
| 1:40.0 | 343 | 2:25.7 | 113 | 688 | 25 | |
| r: 0:20 | 19 | |||||
| r37 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.