Andrew Smith 12x5:00/1:30r row

15,091

Meters

1:00:00.0

Time

1:59.2

Pace

1006

Calories

Rest Distance207
Rest Time18:00.0
Overall Distance15,298
Overall Time1:18:00.0
Average Watts206
Calories Per Hour1006
Stroke Rate20

April 14, 2020 08:15:00

Workout
RowErg

Workout Type
Interval:Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
Concept2 Utility

April Challenge

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
1:00:00.0 15,091 1:59.2 206 1006 20
5:00.0 1,203 2:04.6 181 912 19
5:00.0 1,207 2:04.2 182 924 20
5:00.0 1,288 1:56.4 222 1056 21
5:00.0 1,256 1:59.4 205 996 21
5:00.0 1,305 1:54.9 230 1092 21
5:00.0 1,255 1:59.5 205 996 21
5:00.0 1,332 1:52.6 245 1140 22
5:00.0 1,275 1:57.6 215 1032 20
5:00.0 1,254 1:59.6 204 996 20
5:00.0 1,262 1:58.8 208 1008 21
5:00.0 1,257 1:59.3 206 1008 21
5:00.0 1,197 2:05.3 178 912 21
r207