Anthony IMISON v3:00/r...36 row
11,428
Meters
48:00.0
Time
2:06.0
Pace
760
Calories
141
Heart Rate
| Rest Distance | 986 |
|---|---|
| Rest Time | 10:00.0 |
| Overall Distance | 12,414 |
| Overall Time | 58:00.0 |
| Average Watts | 175 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 902 |
| Stroke Rate | 19 |
| Stroke Count | 944 |
| Drag Factor | 111 |
December 22, 2025 09:24:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48:00.0 | 11,428 | 2:06.0 | 175 | 902 | 19 | 141 | |
| 3:00.0 | 720 | 2:05.0 | 179 | 916 | 17 | 119 | |
| 3:00.0 | 747 | 2:00.4 | 200 | 988 | 18 | 129 | |
| 3:00.0 | 771 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 20 | 140 | |
| 3:00.0 | 745 | 2:00.8 | 199 | 983 | 18 | 139 | |
| r: 2:00 | 89 | ||||||
| 2:00.0 | 498 | 2:00.4 | 200 | 988 | 19 | 129 | |
| 2:00.0 | 518 | 1:55.8 | 225 | 1075 | 20 | 141 | |
| 2:00.0 | 529 | 1:53.4 | 240 | 1125 | 22 | 150 | |
| 2:00.0 | 521 | 1:55.1 | 229 | 1088 | 21 | 150 | |
| 2:00.0 | 443 | 2:15.4 | 141 | 784 | 19 | 133 | |
| 2:00.0 | 516 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 20 | 145 | |
| r: 2:00 | 43 | ||||||
| 3:00.0 | 749 | 2:00.1 | 202 | 994 | 18 | 138 | |
| 1:00.0 | 275 | 1:49.0 | 270 | 1227 | 25 | 149 | |
| 0:30.0 | 50 | 5:00.0 | 13 | 344 | 14 | 142 | |
| 1:00.0 | 274 | 1:49.4 | 267 | 1217 | 23 | 146 | |
| 0:30.0 | 64 | 3:54.3 | 27 | 393 | 18 | 140 | |
| 1:00.0 | 274 | 1:49.4 | 267 | 1217 | 23 | 144 | |
| 0:30.0 | 25 | 10:00.0 | 2 | 305 | 6 | 140 | |
| 1:00.0 | 272 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 23 | 144 | |
| 0:30.0 | 56 | 4:27.8 | 18 | 362 | 18 | 139 | |
| 1:00.0 | 277 | 1:48.3 | 276 | 1248 | 24 | 147 | |
| 0:30.0 | 59 | 4:14.2 | 21 | 373 | 18 | 142 | |
| 1:00.0 | 275 | 1:49.0 | 270 | 1227 | 24 | 146 | |
| 0:30.0 | 73 | 3:25.4 | 40 | 438 | 18 | 141 | |
| r: 2:00 | 34 | ||||||
| 3:00.0 | 748 | 2:00.3 | 201 | 991 | 19 | 138 | |
| 1:00.0 | 270 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 23 | 146 | |
| 0:30.0 | 61 | 4:05.9 | 24 | 381 | 18 | 141 | |
| 1:00.0 | 270 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 24 | 146 | |
| 0:30.0 | 55 | 4:32.7 | 17 | 359 | 16 | 140 | |
| 1:00.0 | 279 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 24 | 145 | |
| 0:30.0 | 65 | 3:50.7 | 28 | 398 | 18 | 142 | |
| 1:00.0 | 277 | 1:48.3 | 276 | 1248 | 25 | 148 | |
| 0:30.0 | 31 | 8:03.8 | 3 | 310 | 8 | 143 | |
| 1:00.0 | 276 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 24 | 147 | |
| 0:30.0 | 43 | 5:48.8 | 8 | 328 | 16 | 143 | |
| 1:00.0 | 280 | 1:47.1 | 285 | 1279 | 24 | 149 | |
| 0:30.0 | 40 | 6:15.0 | 7 | 322 | 8 | 144 | |
| r: 4:00 | 820 | ||||||
| r986 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.