Anthony IMISON v2:00/r...49 row
12,921
Meters
54:00.0
Time
2:05.3
Pace
847
Calories
137
Heart Rate
| Rest Distance | 1,292 |
|---|---|
| Rest Time | 14:00.0 |
| Overall Distance | 14,213 |
| Overall Time | 1:08:00.0 |
| Average Watts | 178 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 911 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 1234 |
| Drag Factor | 124 |
April 17, 2026 09:26:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54:00.0 | 12,921 | 2:05.3 | 178 | 911 | 22 | 137 | |
| 2:00.0 | 485 | 2:03.7 | 185 | 936 | 19 | 118 | |
| 2:00.0 | 514 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 23 | 127 | |
| 2:00.0 | 495 | 2:01.2 | 197 | 976 | 21 | 128 | |
| 2:00.0 | 531 | 1:52.9 | 243 | 1134 | 25 | 137 | |
| 2:00.0 | 494 | 2:01.4 | 195 | 972 | 21 | 135 | |
| 2:00.0 | 527 | 1:53.8 | 237 | 1116 | 24 | 142 | |
| 2:00.0 | 476 | 2:06.0 | 175 | 901 | 21 | 135 | |
| r: 3:00 | 69 | ||||||
| 3:00.0 | 744 | 2:00.9 | 198 | 980 | 21 | 131 | |
| 3:00.0 | 766 | 1:57.4 | 216 | 1042 | 22 | 139 | |
| 2:00.0 | 522 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 25 | 144 | |
| 2:00.0 | 498 | 2:00.4 | 200 | 988 | 23 | 142 | |
| 0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 28 | 145 | |
| 0:30.0 | 86 | 2:54.4 | 66 | 527 | 22 | 141 | |
| 0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 28 | 142 | |
| 0:30.0 | 89 | 2:48.5 | 73 | 551 | 22 | 138 | |
| 0:30.0 | 142 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 26 | 141 | |
| 0:30.0 | 74 | 3:22.7 | 42 | 444 | 20 | 135 | |
| 0:30.0 | 142 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 28 | 139 | |
| 0:30.0 | 88 | 2:50.4 | 71 | 543 | 20 | 135 | |
| 0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 26 | 138 | |
| 0:30.0 | 93 | 2:41.2 | 83 | 587 | 20 | 134 | |
| r: 3:00 | 58 | ||||||
| 2:00.0 | 486 | 2:03.4 | 186 | 940 | 21 | 128 | |
| 1:00.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 25 | 137 | |
| 1:00.0 | 228 | 2:11.5 | 154 | 828 | 21 | 134 | |
| 1:00.0 | 270 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 25 | 140 | |
| 1:00.0 | 197 | 2:32.2 | 99 | 641 | 21 | 133 | |
| 0:30.0 | 147 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 28 | 141 | |
| 0:30.0 | 82 | 3:02.9 | 57 | 496 | 20 | 137 | |
| 0:30.0 | 146 | 1:42.7 | 323 | 1410 | 30 | 143 | |
| 0:30.0 | 80 | 3:07.5 | 53 | 482 | 22 | 138 | |
| 0:30.0 | 145 | 1:43.4 | 316 | 1388 | 28 | 142 | |
| 0:30.0 | 87 | 2:52.4 | 68 | 535 | 20 | 138 | |
| 0:30.0 | 145 | 1:43.4 | 316 | 1388 | 28 | 142 | |
| 0:30.0 | 75 | 3:20.0 | 44 | 450 | 22 | 136 | |
| 0:30.0 | 142 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 28 | 139 | |
| 0:30.0 | 74 | 3:22.7 | 42 | 444 | 20 | 134 | |
| 0:30.0 | 143 | 1:44.8 | 303 | 1343 | 28 | 139 | |
| 0:30.0 | 74 | 3:22.7 | 42 | 444 | 22 | 134 | |
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 28 | 137 | |
| 0:30.0 | 61 | 4:05.9 | 24 | 381 | 18 | 134 | |
| r: 3:00 | 68 | ||||||
| 2:00.0 | 480 | 2:05.0 | 179 | 916 | 21 | 126 | |
| 1:30.0 | 420 | 1:47.1 | 285 | 1279 | 27 | 146 | |
| 1:00.0 | 166 | 3:00.7 | 59 | 504 | 19 | 132 | |
| 1:30.0 | 420 | 1:47.1 | 285 | 1279 | 27 | 147 | |
| 1:00.0 | 137 | 3:38.9 | 33 | 414 | 19 | 132 | |
| 1:30.0 | 427 | 1:45.3 | 299 | 1329 | 27 | 151 | |
| 1:00.0 | 127 | 3:56.2 | 27 | 391 | 19 | 136 | |
| 1:30.0 | 429 | 1:44.8 | 303 | 1343 | 27 | 152 | |
| 1:00.0 | 150 | 3:20.0 | 44 | 450 | 19 | 137 | |
| r: 5:00 | 1,097 | ||||||
| r1,292 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.