Aaron Davis 1:00:00 row

12,031

Meters

1:00:00.0

Time

2:29.6

Pace

672

Calories

138

Heart Rate

Average Watts105
Calories Per Hour659
Stroke Rate18
Stroke Count1116
Drag Factor123

October 28, 2025 19:12:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Ranked
No

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
1:00:00.0 12,031 2:29.6 105 659 672 18 138
2:00.0 440 2:16.3 138 775 26 20 143
4:00.0 412 2:25.6 113 690 24 18 139
6:00.0 344 2:54.4 66 527 19 15 122
8:00.0 415 2:24.5 116 698 24 18 146
10:00.0 412 2:25.6 113 690 23 19 139
12:00.0 411 2:25.9 112 687 23 19 139
14:00.0 400 2:30.0 104 656 22 19 134
16:00.0 409 2:26.6 111 681 23 18 146
18:00.0 402 2:29.2 105 662 22 19 134
20:00.0 407 2:27.4 109 675 23 18 148
22:00.0 400 2:30.0 104 656 22 18 139
24:00.0 402 2:29.2 105 662 23 20 135
26:00.0 404 2:28.5 107 667 22 19 138
28:00.0 403 2:28.8 106 664 23 16 147
30:00.0 397 2:31.1 101 648 22 18 135
32:00.0 405 2:28.1 108 670 22 18 137
34:00.0 400 2:30.0 104 656 23 18 135
36:00.0 392 2:33.0 98 635 21 19 127
38:00.0 402 2:29.2 105 662 22 20 137
40:00.0 401 2:29.6 104 659 23 17 144
42:00.0 377 2:39.1 87 598 20 16 145
44:00.0 392 2:33.0 98 635 22 20 140
46:00.0 392 2:33.0 98 635 21 19 143
48:00.0 396 2:31.5 101 646 22 20 137
50:00.0 405 2:28.1 108 670 23 20 133
52:00.0 404 2:28.5 107 667 22 20 138
54:00.0 404 2:28.5 107 667 23 19 142
56:00.0 397 2:31.1 101 648 22 18 135
58:00.0 404 2:28.5 107 667 22 19 144
1:00:00.0 403 2:28.8 106 664 23 19 136

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.