Christian Dimitriadis v0:30/0:30r...15 BikeErg
3,988
Meters
7:30.0
Time
1:52.8
Pace
133
Calories
| Rest Distance | 632 |
|---|---|
| Rest Time | 7:30.0 |
| Overall Distance | 4,620 |
| Overall Time | 15:00.0 |
| Average Watts | 244 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1138 |
| RPM | 76 |
| Revolution Count | 665 |
| Power/kg | 3.09 |
| Drag Factor | 109 |
October 30, 2025 10:39:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30.0 | 3,988 | 1:52.8 | 244 | 1138 | 76 | |
| 0:30.0 | 255 | 1:57.6 | 215 | 1039 | 76 | |
| r: 0:30 | 44 | |||||
| 0:30.0 | 256 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 74 | |
| r: 0:30 | 48 | |||||
| 0:30.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 76 | |
| r: 0:30 | 74 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 78 | |
| r: 0:30 | 42 | |||||
| 0:30.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 78 | |
| r: 0:30 | 52 | |||||
| 0:30.0 | 272 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 78 | |
| r: 0:30 | 31 | |||||
| 0:30.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 76 | |
| r: 0:30 | 46 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 78 | |
| r: 0:30 | 33 | |||||
| 0:30.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 76 | |
| r: 0:30 | 49 | |||||
| 0:30.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 76 | |
| r: 0:30 | 37 | |||||
| 0:30.0 | 269 | 1:51.5 | 252 | 1168 | 76 | |
| r: 0:30 | 39 | |||||
| 0:30.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 76 | |
| r: 0:30 | 34 | |||||
| 0:30.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 76 | |
| r: 0:30 | 22 | |||||
| 0:30.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 76 | |
| r: 0:30 | 41 | |||||
| 0:30.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 78 | |
| r: 0:30 | 40 | |||||
| r632 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.