Mike Beddoe v5:00/r...21 row

5,020

Meters

24:18.4

Time

2:25.2

Pace

286

Calories

Rest Distance0
Rest Time0:03.5
Overall Distance5,020
Overall Time24:21.9
Average Watts114
Calories Per Hour693
Stroke Rate20
Stroke Count496
Drag Factor126

December 22, 2025 05:05:52

Workout
RowErg

Workout Type
Variable Interval

Weight Class
Hwt

Verified
No

Entered
EXR

Rowed on EXR: EXR | HIIT Pyramid 1 on Hot 'N Cold, EXR World - HIIT Pyramid 1

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
24:18.4 5,020 2:25.2 114 693 20
5:00.0 967 2:35.1 94 622 20
0:30.0 100 2:30.0 104 656 20
0:30.0 101 2:28.5 107 667 18
1:00.0 204 2:27.0 110 678 20
0:30.0 104 2:24.2 117 701 20
1:30.0 308 2:26.1 112 686 20
0:30.0 105 2:22.8 120 713 18
1:00.0 206 2:25.6 113 690 20
0:30.0 105 2:22.8 120 713 20
0:30.0 106 2:21.5 124 725 20
0:30.0 104 2:24.2 117 701 24
0:30.0 108 2:18.8 131 749 22
1:00.0 214 2:20.1 127 737 21
0:30.0 107 2:20.1 127 737 20
1:30.0 324 2:18.8 131 749 21
0:30.0 103 2:25.6 113 690 18
1:00.0 211 2:22.1 122 719 21
0:30.0 110 2:16.3 138 775 20
0:30.0 108 2:18.8 131 749 20
5:00.0 1,065 2:20.8 125 731 20
1:18.4 260 2:30.7 102 651 23

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.