Claude PALANDRI v4:00/2:00r...4 row
4,280
Meters
16:00.0
Time
1:52.1
Pace
306
Calories
| Rest Distance | 1,085 |
|---|---|
| Rest Time | 8:00.0 |
| Overall Distance | 5,365 |
| Overall Time | 24:00.0 |
| Average Watts | 248 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1153 |
| Stroke Rate | 27 |
| Stroke Count | 438 |
| Drag Factor | 129 |
March 02, 2023 18:16:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00.0 | 4,280 | 1:52.1 | 248 | 1153 | 27 | |
| 4:00.0 | 1,067 | 1:52.4 | 246 | 1146 | 28 | |
| r: 2:00 | 245 | |||||
| 4:00.0 | 1,069 | 1:52.2 | 247 | 1151 | 27 | |
| r: 2:00 | 286 | |||||
| 4:00.0 | 1,071 | 1:52.0 | 249 | 1156 | 27 | |
| r: 2:00 | 261 | |||||
| 4:00.0 | 1,073 | 1:51.8 | 250 | 1161 | 28 | |
| r: 2:00 | 293 | |||||
| r1,085 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.