Joep Coenen v10:00/3:00r...1 row
2,620
Meters
10:00.0
Time
1:54.5
Pace
183
Calories
155
Heart Rate
| Rest Distance | 762 |
|---|---|
| Rest Time | 3:00.0 |
| Overall Distance | 3,382 |
| Overall Time | 13:00.0 |
| Average Watts | 233 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1102 |
| Stroke Rate | 30 |
| Stroke Count | 384 |
| Drag Factor | 119 |
April 11, 2018 05:44:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00.0 | 2,620 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 30 | 155 | |
| 10:00.0 | 2,619 | 1:54.5 | 233 | 1101 | 30 | 155 | |
| r: 3:00 | 762 | ||||||
| r762 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.