Paul Walline v1:00/1:00r...7 row
3,408
Meters
16:00.0
Time
2:20.8
Pace
193
Calories
| Rest Distance | 161 |
|---|---|
| Rest Time | 16:00.0 |
| Overall Distance | 3,569 |
| Overall Time | 32:00.0 |
| Average Watts | 125 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 731 |
| Stroke Rate | 24 |
| Drag Factor | 140 |
January 08, 2022 10:20:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00.0 | 3,408 | 2:20.8 | 125 | 731 | 24 | ||
| 1:00.0 | 205 | 2:26.3 | 112 | 684 | 25 | 101 | |
| r: 1:00 | 21 | ||||||
| 2:00.0 | 404 | 2:28.5 | 107 | 667 | 24 | 110 | |
| r: 2:00 | 40 | ||||||
| 3:00.0 | 610 | 2:27.5 | 109 | 675 | 24 | 114 | |
| r: 3:00 | 19 | ||||||
| 4:00.0 | 808 | 2:28.5 | 107 | 667 | 24 | 115 | |
| r: 4:00 | 17 | ||||||
| 3:00.0 | 671 | 2:14.1 | 145 | 799 | 24 | 130 | |
| r: 3:00 | 25 | ||||||
| 2:00.0 | 462 | 2:09.8 | 160 | 849 | 26 | 132 | |
| r: 2:00 | 22 | ||||||
| 1:00.0 | 248 | 2:00.9 | 198 | 980 | 27 | 129 | |
| r: 1:00 | 17 | ||||||
| r161 |