Ted Niblett 2:32:04 row

30,015

Meters

2:32:04.3

Time

2:31.9

Pace

1623

Calories

115

Heart Rate

Average Watts100
Calories Per Hour643
Stroke Rate22
Stroke Count3385
Drag Factor154

March 19, 2022 17:13:00

Workout
RowErg

Workout Type
Just Row

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
2:32:04.3 30,015 2:31.9 100 643 1623 22 115
5:00.0 937 2:40.0 85 593 49 20 109
10:00.0 1,043 2:23.8 118 704 58 21 123
15:00.0 1,045 2:23.5 118 707 58 21 121
20:00.0 1,006 2:29.1 106 663 55 22 119
25:00.0 1,058 2:21.7 123 722 60 22 123
30:00.0 1,071 2:20.0 127 738 61 22 129
35:00.0 969 2:34.7 94 624 52 22 124
40:00.0 1,015 2:27.7 108 673 56 22 119
45:00.0 1,039 2:24.3 116 700 58 23 129
50:00.0 1,050 2:22.8 120 713 59 23 119
55:00.0 1,036 2:24.7 115 696 58 23 125
1:00:00.0 1,004 2:29.4 105 661 55 22 117
1:05:00.0 979 2:33.2 97 634 52 22 122
1:10:00.0 1,045 2:23.5 118 707 58 23 146
1:15:00.0 941 2:39.4 86 597 49 22 112
1:20:00.0 997 2:30.4 103 653 54 23 112
1:25:00.0 949 2:38.0 89 605 50 22 111
1:30:00.0 993 2:31.0 102 649 54 22 117
1:35:00.0 983 2:32.5 99 639 53 23 109
1:40:00.0 996 2:30.6 102 652 54 22 106
1:45:00.0 1,057 2:21.9 122 721 60 24 121
1:50:00.0 974 2:34.0 96 629 52 23 111
1:55:00.0 960 2:36.2 92 615 51 23 110
2:00:00.0 943 2:39.0 87 599 49 23 117
2:05:00.0 990 2:31.5 101 646 53 23 105
2:10:00.0 960 2:36.2 92 615 51 23 117
2:15:00.0 907 2:45.3 77 566 47 22 102
2:20:00.0 959 2:36.4 91 614 51 23 111
2:25:00.0 838 2:58.9 61 510 42 21 96
2:30:00.0 903 2:46.1 76 562 46 21 103
2:32:04.3 367 2:49.3 72 548 18 21 108

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.