Michael McGuirk 1:25:41.0 on-water row
12,375
Meters
1:25:41.0
Time
3:27.7
Pace
620
Calories
142
Heart Rate
| Average Watts | 39 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 434 |
| Stroke Rate | 18 |
| Stroke Count | 1530 |
| Drag Factor | 0 |
September 14, 2020 10:53:02
Workout
On-water
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
rowingdata
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:25:41.0 | 12,375 | 3:27.7 | 39 | 434 | 620 | 18 | 142 |
| 6:51.0 | 772 | 4:26.1 | 19 | 363 | 18 | ||
| 10:11.0 | 1,726 | 2:56.9 | 63 | 517 | 17 | ||
| 4:44.0 | 370 | 6:23.7 | 6 | 321 | 15 | ||
| 10:51.0 | 1,884 | 2:52.7 | 68 | 533 | 18 | ||
| 3:00.0 | 179 | 8:22.7 | 3 | 309 | 15 | ||
| 11:10.0 | 1,979 | 2:49.2 | 72 | 548 | 19 | ||
| 2:46.0 | 216 | 6:24.2 | 6 | 321 | 11 | ||
| 18:27.0 | 2,997 | 3:04.6 | 56 | 491 | 18 | ||
| 4:31.0 | 387 | 5:50.1 | 8 | 328 | 17 | ||
| 2:23.0 | 427 | 2:47.4 | 75 | 556 | 24 | ||
| 2:20.0 | 191 | 6:06.4 | 7 | 324 | 16 | ||
| 2:36.0 | 480 | 2:42.5 | 82 | 580 | 24 | ||
| 1:04.0 | 135 | 3:57.0 | 26 | 390 | 17 | ||
| 2:26.0 | 387 | 3:08.6 | 52 | 479 | 16 | ||
| 2:21.0 | 238 | 4:56.2 | 13 | 346 | 11 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
RiM data; Otter Pt, Bush R; MAAS Aero;
Summary for your location at 2020-09-14T11:35:54+00:00: Partly Cloudy. Temperature 69.74F/20.9C. Wind: 1.59 m/s. Wind Bearing: 349 degrees
0sec/411sec+611sec/284sec+651sec/180sec+670sec/166sec+1107sec/271sec+143sec/140sec+156sec/64sec+146sec/141sec