Ross Mursell 25:00 row
5,716
Meters
25:00.0
Time
2:11.2
Pace
340
Calories
114
Heart Rate
| Average Watts | 155 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 833 |
| Stroke Rate | 17 |
| Stroke Count | 432 |
| Drag Factor | 108 |
October 14, 2021 18:01:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:00.0 | 5,716 | 2:11.2 | 155 | 833 | 17 | 114 |
| 1:00.0 | 223 | 2:14.5 | 144 | 794 | 21 | 100 |
| 2:00.0 | 228 | 2:11.5 | 154 | 828 | 18 | 104 |
| 3:00.0 | 184 | 2:43.0 | 81 | 577 | 16 | 112 |
| 4:00.0 | 252 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 22 | 115 |
| 5:00.0 | 232 | 2:09.3 | 162 | 857 | 22 | 114 |
| 6:00.0 | 229 | 2:11.0 | 156 | 835 | 21 | 106 |
| 7:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 864 | 21 | 111 |
| 8:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 864 | 19 | 111 |
| 9:00.0 | 233 | 2:08.7 | 164 | 864 | 19 | 112 |
| 10:00.0 | 231 | 2:09.8 | 160 | 849 | 19 | 111 |
| 11:00.0 | 231 | 2:09.8 | 160 | 849 | 17 | 112 |
| 12:00.0 | 230 | 2:10.4 | 158 | 842 | 19 | 113 |
| 13:00.0 | 231 | 2:09.8 | 160 | 849 | 17 | 113 |
| 14:00.0 | 230 | 2:10.4 | 158 | 842 | 18 | 113 |
| 15:00.0 | 230 | 2:10.4 | 158 | 842 | 18 | 114 |
| 16:00.0 | 232 | 2:09.3 | 162 | 857 | 18 | 113 |
| 17:00.0 | 229 | 2:11.0 | 156 | 835 | 18 | 115 |
| 18:00.0 | 232 | 2:09.3 | 162 | 857 | 18 | 117 |
| 19:00.0 | 236 | 2:07.1 | 170 | 886 | 18 | 116 |
| 20:00.0 | 237 | 2:06.5 | 173 | 893 | 15 | 123 |
| 21:00.0 | 220 | 2:16.3 | 138 | 775 | 10 | 124 |
| 22:00.0 | 214 | 2:20.1 | 127 | 737 | 11 | 124 |
| 23:00.0 | 238 | 2:06.0 | 175 | 901 | 15 | 124 |
| 24:00.0 | 221 | 2:15.7 | 140 | 781 | 11 | 124 |
| 25:00.0 | 224 | 2:13.9 | 146 | 801 | 11 | 128 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.