Matt Fuller 45x250m/0:45r row

11,250

Meters

38:43.0

Time

1:43.2

Pace

871

Calories

Rest Distance1,686
Rest Time33:45.0
Overall Distance12,936
Overall Time1:12:28.0
Average Watts318
Calories Per Hour1349
Stroke Rate30
Stroke Count1174
Drag Factor129

August 25, 2025 08:42:58

Workout
RowErg

Workout Type
Interval:Distance

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
Erg Zone

250s x 45

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
38:43.0 11,250 1:43.2 318 1349 30
0:53.8 250 1:47.6 281 1204 29
0:53.2 250 1:46.4 291 1285 29
0:53.0 250 1:46.0 294 1290 31
0:52.6 250 1:45.2 301 1300 30
0:52.4 250 1:44.8 304 1305 30
0:52.5 250 1:45.0 302 1302 30
0:52.4 250 1:44.8 304 1305 31
0:52.5 250 1:45.0 302 1302 30
0:52.3 250 1:44.6 306 1307 30
0:52.3 250 1:44.6 306 1307 30
0:52.1 250 1:44.2 309 1312 30
0:51.9 250 1:43.8 313 1317 29
0:52.0 250 1:44.0 311 1315 29
0:52.0 250 1:44.0 311 1315 30
0:51.9 250 1:43.8 313 1317 30
0:52.0 250 1:44.0 311 1315 30
0:51.8 250 1:43.6 315 1320 30
0:51.8 250 1:43.6 315 1320 29
0:51.7 250 1:43.4 317 1323 30
0:51.9 250 1:43.8 313 1317 30
0:51.7 250 1:43.4 317 1323 30
0:51.8 250 1:43.6 315 1320 30
0:51.5 250 1:43.0 320 1398 30
0:51.8 250 1:43.6 315 1320 30
0:52.0 250 1:44.0 311 1315 30
0:52.1 250 1:44.2 309 1312 30
0:51.8 250 1:43.6 315 1320 30
0:51.7 250 1:43.4 317 1323 30
0:51.7 250 1:43.4 317 1323 30
0:51.6 250 1:43.2 318 1325 30
0:51.6 250 1:43.2 318 1325 30
0:51.2 250 1:42.4 326 1406 30
0:51.2 250 1:42.4 326 1406 30
0:51.4 250 1:42.8 322 1400 30
0:51.2 250 1:42.4 326 1406 29
0:51.0 250 1:42.0 330 1411 31
0:50.9 250 1:41.8 332 1414 31
0:51.0 250 1:42.0 330 1411 32
0:50.9 250 1:41.8 332 1414 31
0:50.7 250 1:41.4 336 1420 31
0:50.6 250 1:41.2 338 1422 31
0:50.4 250 1:40.8 342 1428 31
0:50.3 250 1:40.6 344 1431 32
0:49.8 250 1:39.6 354 1445 33
0:46.8 250 1:33.6 427 1692 35
r1,686

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.