Ari Salomon 10:00 row
2,372
Meters
10:00.0
Time
2:06.4
Pace
149
Calories
130
Heart Rate
| Average Watts | 173 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 895 |
| Stroke Rate | 25 |
September 30, 2015 09:15:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00.0 | 2,372 | 2:06.4 | 173 | 895 | 25 | 130 |
| 0:30.0 | 110 | 2:16.3 | 138 | 775 | 26 | 106 |
| 1:00.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 26 | 116 |
| 1:30.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 28 | 123 |
| 2:00.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 24 | 126 |
| 2:30.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 26 | 130 |
| 3:00.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 24 | 132 |
| 3:30.0 | 116 | 2:09.3 | 162 | 857 | 24 | 131 |
| 4:00.0 | 117 | 2:08.2 | 166 | 871 | 24 | 130 |
| 4:30.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 24 | 130 |
| 5:00.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 24 | 132 |
| 5:30.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 24 | 133 |
| 6:00.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 24 | 135 |
| 6:30.0 | 120 | 2:05.0 | 179 | 916 | 24 | 136 |
| 7:00.0 | 115 | 2:10.4 | 158 | 842 | 26 | 134 |
| 7:30.0 | 117 | 2:08.2 | 166 | 871 | 26 | 134 |
| 8:00.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 24 | 137 |
| 8:30.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 26 | 137 |
| 9:00.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 26 | 137 |
| 9:30.0 | 128 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 26 | 142 |
| 10:00.0 | 131 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 26 | 145 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.