Ari Salomon 4000m row
4,000
Meters
16:54.3
Time
2:06.7
Pace
251
Calories
| Average Watts | 172 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 891 |
| Stroke Rate | 25 |
July 22, 2020 09:51:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:54.3 | 4,000 | 2:06.7 | 172 | 891 | 251 | 25 |
| 0:56.0 | 200 | 2:20.0 | 128 | 738 | 11 | 25 |
| 0:52.7 | 400 | 2:11.7 | 153 | 826 | 12 | 24 |
| 0:52.4 | 600 | 2:11.0 | 156 | 835 | 12 | 24 |
| 0:51.9 | 800 | 2:09.7 | 160 | 851 | 12 | 24 |
| 0:52.4 | 1,000 | 2:11.0 | 156 | 835 | 12 | 24 |
| 0:52.0 | 1,200 | 2:10.0 | 159 | 848 | 12 | 24 |
| 0:51.5 | 1,400 | 2:08.7 | 164 | 864 | 12 | 24 |
| 0:51.0 | 1,600 | 2:07.5 | 169 | 881 | 12 | 24 |
| 0:51.2 | 1,800 | 2:08.0 | 167 | 874 | 12 | 25 |
| 0:50.7 | 2,000 | 2:06.7 | 172 | 891 | 13 | 24 |
| 0:52.4 | 2,200 | 2:11.0 | 156 | 835 | 12 | 25 |
| 0:51.5 | 2,400 | 2:08.7 | 164 | 864 | 12 | 25 |
| 0:51.0 | 2,600 | 2:07.5 | 169 | 881 | 12 | 24 |
| 0:50.2 | 2,800 | 2:05.5 | 177 | 909 | 13 | 25 |
| 0:49.9 | 3,000 | 2:04.7 | 180 | 920 | 13 | 24 |
| 0:49.5 | 3,200 | 2:03.7 | 185 | 935 | 13 | 25 |
| 0:49.0 | 3,400 | 2:02.5 | 190 | 955 | 13 | 24 |
| 0:48.2 | 3,600 | 2:00.5 | 200 | 988 | 13 | 25 |
| 0:45.8 | 3,800 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 14 | 25 |
| 0:46.0 | 4,000 | 1:55.0 | 230 | 1092 | 14 | 26 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.