Ari Salomon 20:00 row

4,754

Meters

20:00.0

Time

2:06.2

Pace

300

Calories

126

Heart Rate

Average Watts174
Calories Per Hour899
Stroke Rate25

October 13, 2022 08:14:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Time

Weight Class
Lwt

Verified
Yes

Entered
RowPro

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
20:00.0 4,754 2:06.2 174 899 300 25 126
0:40.0 153 2:10.7 157 839 9 27 101
1:20.0 159 2:05.7 176 905 10 25 112
2:00.0 156 2:08.2 166 871 10 26 115
2:40.0 156 2:08.2 166 871 10 25 117
3:20.0 159 2:05.7 176 905 10 24 119
4:00.0 162 2:03.4 186 940 10 25 122
4:40.0 160 2:05.0 179 916 10 26 122
5:20.0 159 2:05.7 176 905 10 25 127
6:00.0 160 2:05.0 179 916 10 24 130
6:40.0 158 2:06.5 173 893 10 26 130
7:20.0 159 2:05.7 176 905 10 25 130
8:00.0 158 2:06.5 173 893 10 26 130
8:40.0 159 2:05.7 176 905 10 26 126
9:20.0 159 2:05.7 176 905 10 26 131
10:00.0 159 2:05.7 176 905 10 26 131
10:40.0 159 2:05.7 176 905 10 25 130
11:20.0 159 2:05.7 176 905 10 26 131
12:00.0 159 2:05.7 176 905 10 25 131
12:40.0 158 2:06.5 173 893 10 24 132
13:20.0 158 2:06.5 173 893 10 25 131
14:00.0 159 2:05.7 176 905 10 24 131
14:40.0 159 2:05.7 176 905 10 25 132
15:20.0 155 2:09.0 163 860 10 24 132
16:00.0 157 2:07.3 169 882 10 25 131
16:40.0 159 2:05.7 176 905 10 25 133
17:20.0 157 2:07.3 169 882 10 25 133
18:00.0 157 2:07.3 169 882 10 24 131
18:40.0 161 2:04.2 183 928 10 25 133
19:20.0 160 2:05.0 179 916 10 26 135
20:00.0 160 2:05.0 179 916 10 26 134

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.