Gary Hunt 21097m row
21,097
Meters
1:30:44.8
Time
2:09.0
Pace
1301
Calories
| Average Watts | 163 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 860 |
| Stroke Rate | 24 |
February 22, 2021 09:48:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:30:44.8 | 21,097 | 2:09.0 | 163 | 860 | 24 |
| 3:31.2 | 800 | 2:12.0 | 152 | 823 | 24 |
| 3:28.2 | 1,600 | 2:10.1 | 159 | 846 | 24 |
| 3:27.0 | 2,400 | 2:09.3 | 162 | 856 | 23 |
| 3:27.3 | 3,200 | 2:09.5 | 161 | 853 | 23 |
| 3:27.1 | 4,000 | 2:09.4 | 161 | 855 | 24 |
| 3:27.1 | 4,800 | 2:09.4 | 161 | 855 | 23 |
| 3:28.1 | 5,600 | 2:10.0 | 159 | 847 | 23 |
| 3:27.2 | 6,400 | 2:09.5 | 161 | 854 | 23 |
| 3:27.3 | 7,200 | 2:09.5 | 161 | 853 | 23 |
| 3:27.0 | 8,000 | 2:09.3 | 162 | 856 | 23 |
| 3:27.2 | 8,800 | 2:09.5 | 161 | 854 | 23 |
| 3:26.7 | 9,600 | 2:09.1 | 162 | 858 | 24 |
| 3:26.2 | 10,400 | 2:08.8 | 164 | 862 | 24 |
| 3:25.5 | 11,200 | 2:08.4 | 165 | 868 | 24 |
| 3:25.9 | 12,000 | 2:08.6 | 164 | 865 | 24 |
| 3:25.7 | 12,800 | 2:08.5 | 165 | 866 | 24 |
| 3:25.2 | 13,600 | 2:08.2 | 166 | 871 | 24 |
| 3:25.6 | 14,400 | 2:08.5 | 165 | 867 | 24 |
| 3:25.9 | 15,200 | 2:08.6 | 164 | 865 | 24 |
| 3:26.1 | 16,000 | 2:08.8 | 164 | 863 | 24 |
| 3:26.4 | 16,800 | 2:09.0 | 163 | 861 | 24 |
| 3:27.0 | 17,600 | 2:09.3 | 162 | 856 | 23 |
| 3:24.2 | 18,400 | 2:07.6 | 168 | 879 | 24 |
| 3:23.3 | 19,200 | 2:07.0 | 171 | 887 | 24 |
| 3:26.7 | 20,000 | 2:09.1 | 162 | 858 | 24 |
| 3:27.6 | 20,800 | 2:09.7 | 160 | 851 | 24 |
| 1:12.2 | 21,097 | 2:01.5 | 195 | 970 | 25 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.