Richard Underwood 15:00 BikeErg
5,820
Meters
15:00.0
Time
2:34.6
Pace
154
Calories
108
Heart Rate
| Average Watts | 95 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 625 |
| RPM | 58 |
| Revolution Count | 868 |
| Power/kg | 1.13 |
| Drag Factor | 102 |
November 21, 2018 08:50:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Time
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00.0 | 5,820 | 2:34.6 | 95 | 625 | 58 | 108 |
| 3:00.0 | 1,079 | 2:46.8 | 75 | 559 | 54 | 99 |
| 6:00.0 | 1,143 | 2:37.4 | 90 | 608 | 57 | 104 |
| 9:00.0 | 1,190 | 2:31.2 | 101 | 648 | 59 | 111 |
| 12:00.0 | 1,219 | 2:27.6 | 109 | 674 | 61 | 116 |
| 15:00.0 | 1,188 | 2:31.5 | 101 | 646 | 59 | 113 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.