2021 2000m RowErg Rankings

Rower Type: RowErg | Weight: All | Gender: All | Ages: All | Country: All | All Results | Adaptive: No

Pos. Name Age Country Time Verified
6845 Abby Romme 41 USA 7:36.0 Yes
6845 Maciej SZY 42 POL 7:36.0 Yes
6845 Megan Thornley 36 NZL 7:36.0 Yes
6845 Ron Henrichsen 56 USA 7:36.0 No
6845 Björn Holmqvist 48 SWE 7:36.0 No
6845 Nijs Muilenburg 43 NED 7:36.0 No
6845 Chris O'Connor 63 IRL 7:36.0 No
6845 Ian OHora 40 USA 7:36.0 No
6845 Mike Winn 65 GBR 7:36.0 No
6860 Darren Davenport 51 CAN 7:36.1 Yes
6860 Kirk Hawksworth 35 GBR 7:36.1 Yes
6860 Charles Johnson 37 USA 7:36.1 Yes
6860 Chris Larson 36 USA 7:36.1 Yes
6860 Eoin MacCraith 31 IRL 7:36.1 Yes
6860 Monte Matteotti 52 USA 7:36.1 Yes
6860 Jim McLaughlin 65 USA 7:36.1 Yes
6860 Andrew Pepper 37 USA 7:36.1 Yes
6860 Alexander Prescott 37 CAN 7:36.1 Yes
6860 Der Rudy 65 NED 7:36.1 Yes
6860 Ralf Schnitzius 56 GER 7:36.1 Yes
6860 Lukas Turza 37 CZE 7:36.1 Yes
6860 Dagmara Wolf 20 POL 7:36.1 Yes
6860 Mira Zbudil 47 CZE 7:36.1 Yes
6860 James Lewis 34 AUS 7:36.1 No
6875 Stuart Bamber 48 GBR 7:36.2 Yes
6875 Alex Bender 37 USA 7:36.2 Yes
6875 Rich Brough 55 GBR 7:36.2 Yes
6875 Alen Gajser 16 SLO 7:36.2 Yes
6875 Stephen Holland 39 GBR 7:36.2 Yes
6875 Heinrich Jansen van Vuuren 33 NAM 7:36.2 Yes
6875 Russell Jones 39 GBR 7:36.2 Yes
6875 Dan Kashman 46 USA 7:36.2 Yes
6875 Craig Paulsen 50 USA 7:36.2 Yes
6875 Cliff Rush 63 GBR 7:36.2 Yes
6875 Ian Scott 59 GBR 7:36.2 Yes
6875 Charles Shearn 53 GBR 7:36.2 Yes
6875 Robert Krause 46 GER 7:36.2 No
6875 max S 13 AUS 7:36.2 No
6875 Robert Smith 49 GBR 7:36.2 No
6890 Tim Carter 44 GBR 7:36.3 Yes
6890 Ryan Coombes 41 CAN 7:36.3 Yes
6890 Mark D. 38 USA 7:36.3 Yes
6890 Jake E 24 USA 7:36.3 Yes
6890 kienan garn 32 USA 7:36.3 Yes
6890 Matthew Gormally 43 GBR 7:36.3 Yes
6890 Matt Gubenski 59 USA 7:36.3 Yes
6890 Tony Howard 50 NZL 7:36.3 Yes
6890 J James 45 USA 7:36.3 Yes
6890 stuart kininmonth 56 AUS 7:36.3 Yes
6890 Renaldas Radvila 45 LTU 7:36.3 Yes