2021 2000m RowErg Rankings

Rower Type: RowErg | Weight: All | Gender: All | Ages: All | Country: All | All Results | Adaptive: No

Pos. Name Age Country Time Verified
10897 Patrice Paul 49 FRA 8:03.8 Yes
10897 Erik Pfeifer 29 GER 8:03.8 Yes
10897 David Shea 47 CAN 8:03.8 Yes
10897 Paul Wort 56 GBR 8:03.8 Yes
10905 Meghan Burns 26 USA 8:03.9 Yes
10905 Paul Hart 61 GBR 8:03.9 Yes
10905 Simon Herring 50 FRA 8:03.9 Yes
10905 Chris Larsen 58 USA 8:03.9 Yes
10905 Paul Mangham 59 GBR 8:03.9 Yes
10905 Will McNeilly 34 GBR 8:03.9 Yes
10905 WOOOK SEO 34 KOR 8:03.9 Yes
10905 Edwin Shaw 37 USA 8:03.9 Yes
10905 Mike Taulty 50 GBR 8:03.9 Yes
10905 Eddie Vidal 57 USA 8:03.9 Yes
10905 Omead Afshari 37 USA 8:03.9 No
10905 lynne broad 57 AUS 8:03.9 No
10917 Ben Chester 38 USA 8:04.0 Yes
10917 Jarda Erba 31 CZE 8:04.0 Yes
10917 Justin Greenough 43 USA 8:04.0 Yes
10917 Chris Leigh 37 GBR 8:04.0 Yes
10917 Gregg ONeill 66 USA 8:04.0 Yes
10917 Daniel Wegmann 49 SUI 8:04.0 Yes
10917 Richard Davis 53 AUS 8:04.0 No
10917 Andrew Hewett 62 GBR 8:04.0 No
10917 Charles Macgregor 59 SIN 8:04.0 No
10917 Benoît Vanhems 59 FRA 8:04.0 No
10927 Felicity Aston 43 CAN 8:04.1 Yes
10927 Simon Bartlet 46 GBR 8:04.1 Yes
10927 thomas beechem 39 USA 8:04.1 Yes
10927 Jimmy C 37 USA 8:04.1 Yes
10927 Damian Hudson 45 GBR 8:04.1 Yes
10927 Brian Mosher 32 CAN 8:04.1 Yes
10927 Michael Schridde 32 GER 8:04.1 Yes
10927 Leo van Koppen 67 NED 8:04.1 Yes
10927 Fi Wilkinson 37 USA 8:04.1 Yes
10927 Tadashi Yoshida 56 JPN 8:04.1 Yes
10927 Luciana Hagström-Bex 46 BRA 8:04.1 No
10927 Ty Young 25 USA 8:04.1 No
10939 Stan Hiroti 72 NZL 8:04.2 Race
10939 Christoph Höffer 34 GER 8:04.2 Yes
10939 Valentijn Jacobs 42 NED 8:04.2 Yes
10939 Jennie Kiesling 64 USA 8:04.2 Yes
10939 Paul Murphy 48 GBR 8:04.2 Yes
10939 Kevin Rasco 47 USA 8:04.2 Yes
10939 Francesco Rossi 50 ITA 8:04.2 Yes
10939 Richard Moore 70 USA 8:04.2 No
10947 jason challen 36 AUS 8:04.3 Yes
10947 Bill Cimler 57 USA 8:04.3 Yes
10947 Will Cunningham 23 AUS 8:04.3 Yes
10947 Grant Dickinson 40 USA 8:04.3 Yes