2021 2000m RowErg Rankings

Rower Type: RowErg | Weight: All | Gender: All | Ages: All | Country: All | All Results | Adaptive: No

Pos. Name Age Country Time Verified
16997 Michele Martin 48 USA 9:18.7 Yes
16997 Frederic Poncet 44 FRA 9:18.7 Yes
17003 Alejandro Poveda 34 ECU 9:18.8 Yes
17003 Delaney White 16 USA 9:18.8 Yes
17003 Michael Burling 63 GBR 9:18.8 No
17006 Mary MacLean 64 CAN 9:18.9 Yes
17006 Sarah Dufour 39 CAN 9:18.9 No
17008 Anne Eaddy 53 USA 9:19.0 Race
17008 Ralph Benzakein 62 USA 9:19.0 Yes
17008 Sue Berrow 63 GBR 9:19.0 Yes
17008 Maryanne Daniel 62 USA 9:19.0 Yes
17008 Dorothea Farquhar 63 FRA 9:19.0 Yes
17008 terry jones 53 GBR 9:19.0 Yes
17008 Deena Kilpatrick 38 USA 9:19.0 Yes
17008 Allison Ross 61 CAN 9:19.0 Yes
17008 Anna Waśko 37 POL 9:19.0 Yes
17008 Sarah Winmill 51 GBR 9:19.0 Yes
17008 paula bancroft 45 GBR 9:19.0 No
17008 Patrick Duffy 61 GBR 9:19.0 No
17008 Rich Fredricks 73 USA 9:19.0 No
17008 Erika Nelson-Wong 51 USA 9:19.0 No
17008 Peter Whiteley 62 CAN 9:19.0 No
17023 Archie Bell 57 GBR 9:19.1 Yes
17023 John Lo 53 USA 9:19.1 Yes
17023 Lynn Marples 76 USA 9:19.1 Yes
17023 Fran Trees 67 USA 9:19.1 Yes
17023 Harvey Win 64 NZL 9:19.1 Yes
17023 Caroline Woywadt 48 GER 9:19.1 Yes
17023 Thomas Cheatham 70 USA 9:19.1 No
17023 Sophie Kim 49 USA 9:19.1 No
17023 Randel Peerna 40 EST 9:19.1 No
17032 Justin Chomel 48 USA 9:19.2 Yes
17032 Vinesh Parmar 36 USA 9:19.2 Yes
17032 David Pruett 42 USA 9:19.2 Yes
17032 Kitty Schweizer 34 GER 9:19.2 Yes
17032 Sarah Tebbens 55 USA 9:19.2 Yes
17032 Julie JOST 39 FRA 9:19.2 No
17032 Brian Shadbolt 83 GBR 9:19.2 No
17039 Anne Fisher 56 USA 9:19.3 Yes
17039 William Harmon 50 USA 9:19.3 Yes
17039 Heidi Kecskemethy 55 USA 9:19.3 Yes
17039 Julie McCarron 51 GBR 9:19.3 Yes
17039 Jana Vaculikova 53 CZE 9:19.3 Yes
17039 Cristian Florin Zlatea 36 ROU 9:19.3 Yes
17045 Lard Armstrong 56 GBR 9:19.4 Yes
17045 Shun Deng Chan 32 SGP 9:19.4 Yes
17045 Mike De Georgeo 53 USA 9:19.4 Yes
17045 Ed Mmm 25 FIN 9:19.4 Yes
17045 Stacy Molitor 39 USA 9:19.4 Yes
17045 Mark Roberts 45 AUS 9:19.4 Yes