2022 10,000m RowErg Rankings

Rower Type: RowErg | Weight: All | Gender: All | Ages: All | Country: All | All Results | Adaptive: No

Pos. Name Age Country Time Verified
10301 Ottie Skewes 49 GBR 48:29.1 Yes
10302 Brian Nelson 51 USA 48:29.5 Yes
10302 Suz Davies 59 AUS 48:29.5 Yes
10304 Duncan Foster 70 GBR 48:29.6 Yes
10304 SYLVAIN GROSSET 55 FRA 48:29.6 Yes
10306 Anton Schmidt 51 GER 48:29.7 Yes
10307 Gretchen Sorensen 69 USA 48:30.0 No
10307 Matt Leininger 63 USA 48:30.0 No
10307 Larry Charles 68 USA 48:30.0 No
10310 Michele Ross 36 GBR 48:30.5 No
10310 Udo Schuehlein 56 GER 48:30.5 Yes
10312 SUZANN Burgess 59 USA 48:30.7 Yes
10313 Emily Hatch 44 USA 48:30.8 Yes
10314 Jim Cole 64 USA 48:31.1 Yes
10315 ObeseMan Rowing 63 IRL 48:31.3 Yes
10315 Michael Duffy 29 USA 48:31.3 Yes
10315 Julien Verfaillie 36 USA 48:31.3 Yes
10315 Catherine Tarry 48 GBR 48:31.3 Yes
10319 Matthew Reiland 41 USA 48:31.5 No
10320 Cheryl Bakke Martin 57 CAN 48:31.7 Yes
10321 Sean Proctor 56 AUS 48:32.0 No
10322 tim uong 31 CAN 48:32.2 Yes
10323 Susan Hering 44 GER 48:32.3 Yes
10324 Simon Schilder 48 GBR 48:32.5 Yes
10324 Hallie Bartlett 29 USA 48:32.5 Yes
10324 Anke Lüdde 52 GER 48:32.5 Yes
10327 Sean McAdam 47 GBR 48:32.9 Yes
10328 Larry MacNabb 50 CAN 48:33.1 Yes
10329 James Howlett 42 GBR 48:33.3 No
10329 Connor Deacon 29 GBR 48:33.3 Yes
10329 John Piatt 49 USA 48:33.3 Yes
10332 Pita Godínez 48 MEX 48:33.5 Yes
10333 Dave French 59 USA 48:33.6 Yes
10334 Rodrigo Carvalho de Oliveira 42 BRA 48:33.8 Yes
10335 Ronda Sands 58 USA 48:33.9 No
10336 Al Morrison 37 USA 48:34.4 Yes
10337 Angela Watson 34 USA 48:34.6 No
10338 Fish Chips 35 GBR 48:34.8 Yes
10339 Jena Gagliano 32 USA 48:34.9 No
10339 James Trollope 51 USA 48:34.9 Yes
10341 Josie McKain 18 USA 48:35.0 No
10341 Craig Louie 49 CAN 48:35.0 Yes
10341 Amy Morrissey 38 USA 48:35.0 Yes
10344 Miguel Chavez 44 USA 48:35.1 Yes
10345 Michael Olson 68 USA 48:35.3 Yes
10346 Griffin Bell 25 USA 48:35.4 Yes
10347 Jon Morrison 62 USA 48:35.6 Yes
10347 Dan McNerney 41 USA 48:35.6 Yes
10347 Hudson Marvel 63 USA 48:35.6 Yes
10350 Brian Humm 44 USA 48:35.8 Yes