2023 2000m RowErg Rankings

Rower Type: RowErg | Weight: All | Gender: M | Ages: All | Country: All | All Results | Adaptive: No

Pos. Name Age Country Time Verified
9848 Daniel Young 29 GBR 9:20.7 No
9852 Kevin Cahill 53 USA 9:20.8 Yes
9853 Frédéric Bossut 52 FRA 9:20.9 Yes
9853 Sean Cottman 41 USA 9:20.9 Yes
9853 David Dolan 53 USA 9:20.9 Yes
9853 cho hyeon seok 37 KOR 9:20.9 Yes
9857 P M 35 AUS 9:21.0 Yes
9857 Jonas Schuetz 29 CAN 9:21.0 Yes
9857 Steve Vaughn 77 USA 9:21.0 Yes
9857 David Brackpool 72 GBR 9:21.0 No
9857 Chris Wheatley 68 GBR 9:21.0 No
9862 Dennis Croxall 59 USA 9:21.1 Yes
9862 Simon Heyes 53 GBR 9:21.1 Yes
9862 Dean Sakihama 44 USA 9:21.1 Yes
9862 Charlie Floyd 69 USA 9:21.1 No
9866 Sasank Aramandla 28 USA 9:21.3 Yes
9866 Simon Keeling 50 USA 9:21.3 Yes
9868 Syl Sackett 14 USA 9:21.4 Race
9869 Shekhar Sahgal 45 USA 9:21.5 Yes
9870 Rick Taylor 65 GBR 9:21.6 No
9871 Matt Farrelly 61 GBR 9:21.7 Yes
9871 Will Worthwine 66 USA 9:21.7 No
9873 Felix Fischoeder 35 GER 9:21.8 Yes
9873 Marc Deykerhoff 66 NED 9:21.8 No
9873 David Sundquist 65 USA 9:21.8 No
9876 Patrick Guest 77 CAN 9:21.9 Yes
9876 Stefan Ulrich 50 GER 9:21.9 Yes
9878 neil espenship 56 USA 9:22.0 Yes
9879 Ken Hanks 61 USA 9:22.1 Yes
9879 Miles LORD 48 GBR 9:22.1 Yes
9879 Diego Salas 36 USA 9:22.1 Yes
9879 Ben Bilodeau-Gauthier 37 CAN 9:22.1 No
9883 Willie Allison 48 GBR 9:22.2 Yes
9883 Martyn Leman 54 GBR 9:22.2 Yes
9885 Peng Koon Ang 38 MAS 9:22.3 Yes
9885 Ian Lang 66 GBR 9:22.3 No
9887 Emmett Folk 35 USA 9:22.4 Yes
9887 Ian Land 58 GBR 9:22.4 Yes
9889 Amos Lieberman 45 USA 9:22.5 Yes
9889 Mark Peard 56 GBR 9:22.5 Yes
9891 Jonas Fox 45 USA 9:22.7 Yes
9891 Robert Hillman 73 USA 9:22.7 Yes
9891 Dennis Meredith 65 USA 9:22.7 Yes
9894 Rochus Pronk 53 NED 9:22.8 No
9895 dean lewis 25 USA 9:22.9 Yes
9895 Kenneth Pryor 55 USA 9:22.9 Yes
9895 Paul Sirisuth 35 USA 9:22.9 Yes
9898 Stephen Ashley 61 GBR 9:23.0 Yes
9898 Jeff Grice 51 USA 9:23.0 Yes
9898 Michael J 12 GBR 9:23.0 Yes