2023 5000m RowErg Rankings

Rower Type: RowErg | Weight: All | Gender: All | Ages: All | Country: All | All Results | Adaptive: No

Pos. Name Age Country Time Verified
9698 Peter Vogt 40 GER 22:03.7 Yes
9698 Michael Wernke 41 USA 22:03.7 Yes
9698 Andy Bouque 54 USA 22:03.7 No
9704 Nathan Ellefsen 40 USA 22:03.8 Yes
9704 Nich Holston 57 USA 22:03.8 Yes
9704 Tore Nedgaard 57 NOR 22:03.8 Yes
9704 Maria P 45 USA 22:03.8 Yes
9704 Lesley Marshall 33 GBR 22:03.8 No
9709 Bjørn Stian Hagen 37 NOR 22:04.0 Yes
9709 Garfield Pretorius 37 RSA 22:04.0 Yes
9709 Bryan Villarroel 35 CHI 22:04.0 Yes
9709 John Planeta 59 CAN 22:04.0 No
9713 Jaimie A 37 GBR 22:04.1 Yes
9713 Darrell Abston 63 USA 22:04.1 Yes
9713 Ulf S 52 SWE 22:04.1 Yes
9716 John Arnevik 41 NOR 22:04.2 Yes
9716 Norbert Jobst 52 GER 22:04.2 Yes
9718 Erika Brouillette 40 USA 22:04.4 Yes
9718 Alexandre Delcourt 44 CAN 22:04.4 Yes
9718 Oleksandr Grubchak 31 UKR 22:04.4 Yes
9718 Egbert Kutz 68 GER 22:04.4 Yes
9722 Thomas Kikel 32 AUT 22:04.5 Yes
9722 Gabi Meier 61 GER 22:04.5 Yes
9722 David Twomey 54 USA 22:04.5 Yes
9722 Louise Dunne 37 IRL 22:04.5 No
9722 Ania MacGregor 55 GBR 22:04.5 No
9722 philip parnell 51 USA 22:04.5 No
9728 Roy Bechand 67 USA 22:04.6 Yes
9728 Hašaj Goran 43 SLO 22:04.6 Yes
9728 Pavel Medvedev 34 AIN 22:04.6 Yes
9728 John Nestor 55 CAN 22:04.6 Yes
9732 jun tao 39 CHN 22:04.8 Yes
9732 Mafalda Kong-Dumas 44 FRA 22:04.8 No
9732 George C. Ritz 61 USA 22:04.8 No
9735 Markus Humpe 47 GER 22:04.9 Yes
9736 Robert Ruiz 50 USA 22:05.0 Yes
9736 Cyrille THOMAS 53 FRA 22:05.0 Yes
9736 Susan Young 57 GBR 22:05.0 Yes
9736 Chris Archer 74 NZL 22:05.0 No
9736 Neal DeChillo 69 USA 22:05.0 No
9736 Alex Haedo 35 USA 22:05.0 No
9736 Ulrich Koch 58 NOR 22:05.0 No
9743 Alexander McDonald 27 USA 22:05.1 Yes
9743 Henry Parker 61 GBR 22:05.1 Yes
9743 He X 34 CHN 22:05.1 Yes
9746 Ron Manuel 70 USA 22:05.2 Yes
9746 Michael Preiss 63 USA 22:05.2 Yes
9746 Stefan Budde 32 DEN 22:05.2 No
9749 david blasco guedez 61 VEN 22:05.4 Yes
9750 Elizabeth Jenkins 29 USA 22:05.5 Yes