2024 2000m RowErg Rankings

Rower Type: RowErg | Weight: All | Gender: All | Ages: All | Country: All | Verified Results | Adaptive: No

Pos. Name Age Country Time Verified
7048 Junmo Sung 37 KOR 8:39.0 Yes
7052 Paul Flynn 50 GBR 8:39.1 Yes
7052 Francis Ho 56 USA 8:39.1 Yes
7052 Günter Schneider 73 GER 8:39.1 Yes
7055 jesse lachance 37 CAN 8:39.2 Yes
7055 Anders Thomasson 61 SWE 8:39.2 Yes
7055 민재 정 41 KOR 8:39.2 Yes
7058 Ole Bargholz 60 DEN 8:39.3 Yes
7058 Ian Carr 57 SIN 8:39.3 Yes
7058 Thierry Deniard 59 FRA 8:39.3 Yes
7058 Siv Howard 61 USA 8:39.3 Yes
7062 Marco Carradori 63 ITA 8:39.4 Race
7062 Stacy Brock 42 USA 8:39.4 Yes
7062 Robert Hickman 48 GBR 8:39.4 Yes
7062 Mike Hurley 87 GBR 8:39.4 Yes
7062 Eric Pavy 48 FRA 8:39.4 Yes
7062 Tim Reed 70 USA 8:39.4 Yes
7062 Henrik Vrangbæk Thomsen 61 DEN 8:39.4 Yes
7069 Daniel Agajanian 68 USA 8:39.5 Yes
7069 Sandra Lyons 61 AUS 8:39.5 Yes
7071 Danny Acuna 47 USA 8:39.6 Yes
7071 K F 54 NOR 8:39.6 Yes
7071 Alfredo Morigine 60 ITA 8:39.6 Yes
7071 Arthur Rahman 36 AUT 8:39.6 Yes
7071 Dhayalan Visuvanathan 55 MAS 8:39.6 Yes
7076 Charles Benda 73 USA 8:39.7 Yes
7076 Adam Burns 33 CAN 8:39.7 Yes
7076 Albert Chaharbakhshi 40 USA 8:39.7 Yes
7079 Jonas Ericsson 48 SWE 8:39.8 Yes
7079 Lisa Hassler 60 USA 8:39.8 Yes
7079 David Mannion 66 GBR 8:39.8 Yes
7082 Jeff MacDonald 62 USA 8:39.9 Yes
7083 Zihui Liu 22 USA 8:40.0 Race
7083 Hannah Jeacock 41 GBR 8:40.0 Yes
7083 Owen Walton 35 USA 8:40.0 Yes
7086 Sarra Collins 46 GBR 8:40.1 Yes
7086 Brannan Croft 53 USA 8:40.1 Yes
7086 Shaun Layton 61 GBR 8:40.1 Yes
7086 Kerstin Schumacher 56 GER 8:40.1 Yes
7086 Jeffrey Small 57 USA 8:40.1 Yes
7091 Jossiano Leal 43 BRA 8:40.2 Yes
7091 Enrique Rivera 44 CHN 8:40.2 Yes
7093 Francesca Romano 58 ITA 8:40.3 Race
7093 Noah Beresford-Knox 13 GBR 8:40.3 Yes
7093 Mattijs de Mooij 50 NED 8:40.3 Yes
7093 Andy Vale 45 GBR 8:40.3 Yes
7093 Brett Wiechmann 36 USA 8:40.3 Yes
7098 James Parmenter 44 USA 8:40.4 Yes
7099 Brett Lewis 47 AUS 8:40.5 Yes
7099 Dee Marrara 60 USA 8:40.5 Yes