2026 1000m SkiErg Rankings

Gender: M | Ages: All | Country: All | All Results | Adaptive: No

Pos. Name Age Country Time Verified
500 Mathieu cote 43 CAN 3:39.3 Yes
500 Dan Fennell 42 GBR 3:39.3 Yes
500 Víctor Hernández Alvarado 49 ESP 3:39.3 Yes
500 Maarten Van Dyck 34 BEL 3:39.3 Yes
505 Ceri Young 37 GBR 3:39.4 Yes
506 Olivier Hebert 15 CAN 3:39.5 Race
506 Ben Pavia 40 MLT 3:39.5 Race
506 Brian Kenyon 39 USA 3:39.5 Yes
506 Milton Sequeira 42 GBR 3:39.5 Yes
510 Louie Bertoncin 30 USA 3:39.6 Race
510 Kris Sabas 41 USA 3:39.6 Race
510 Rich Carroll 57 CAN 3:39.6 Yes
510 Michael Strudwicke 54 GBR 3:39.6 Yes
510 Alan Carroll 51 GBR 3:39.6 No
515 Thomas Hjelm 58 SWE 3:39.8 Yes
516 Zach Nuemann 31 USA 3:39.9 Race
516 Eric Shannon 43 USA 3:39.9 Race
516 Rob Taylor 32 GBR 3:39.9 Race
519 Andy Scott 58 GBR 3:40.0 Yes
520 Keith Mele 39 USA 3:40.1 Race
520 Jake Morsch 29 USA 3:40.1 Race
520 Noel Creed 38 AUS 3:40.1 Yes
520 John Moors 60 GBR 3:40.1 Yes
524 Eli Andre 18 USA 3:40.2 Race
524 Emmanuel Martinez 37 USA 3:40.2 Race
524 Erik Nick 34 HUN 3:40.2 Yes
524 Simon Rust 62 GBR 3:40.2 Yes
528 Jordan Baker 37 GBR 3:40.3 Yes
529 Marcus Boyle 49 USA 3:40.5 Race
529 Bastien Langlois 40 FRA 3:40.5 Yes
531 Brian Lothridge 66 USA 3:40.6 Race
532 Marin Derome 16 CAN 3:40.7 Race
532 Tuan Ngo 41 USA 3:40.7 Race
532 Reed Shelley 29 USA 3:40.7 Race
535 Benjamin Kantrowitz 36 USA 3:40.8 Race
535 Stéphane Saouma 53 FRA 3:40.8 No
537 Brant Bingham 41 USA 3:40.9 Race
537 Ben Accola 37 USA 3:40.9 Yes
537 Antti Molkentin 46 FIN 3:40.9 Yes
537 Ryan Littleton 48 USA 3:40.9 No
541 Mark Bradford 58 USA 3:41.0 Yes
541 Joe Elliott 54 GBR 3:41.0 Yes
543 Alex Goldman 38 USA 3:41.1 Race
543 Moe Imerukaj 42 USA 3:41.1 Race
545 Jameson Halnon 38 USA 3:41.2 Yes
545 Ash Parmenter 50 AUS 3:41.2 Yes
547 Ralph Corrigan 48 GBR 3:41.3 Yes
547 Patrick Cruise 67 USA 3:41.3 Yes
547 Sjoerd van den Boom 40 NED 3:41.3 Yes
547 Nick Wheeler 42 USA 3:41.3 Yes