Amy Waltch

Log

Date Workout Score Ave Comments Action
06/20/23 v25c/1:00r...12 5,187m 2:19.7 View workout
06/19/23 15:07 3,195m 2:22.0 View workout
06/19/23 1900m 8:42.4 2:17.4 View workout
06/17/23 1:00:00.0 12,886m 2:19.6 View workout
06/11/23 1:00:00.0 12,622m 2:22.6

Butt kept getting sore. Stopped three times to try different seat pads

View workout
06/09/23 1:00:00.0 12,875m 2:19.8 View workout
06/07/23 1:01:54 13,063m 2:22.1 View workout
06/05/23 1:00:00.0 12,714m 2:21.5 View workout
05/30/23 12615m

Butt has been hurting ever since doing half marathon. Been trying different seats

View workout
05/26/23 1:00:00.0 12,752m 2:21.1 View workout
05/23/23 1:00:00.0 12,787m 2:20.7 View workout
05/21/23 46:53.0 10,000m 2:20.6 View workout
05/15/23 1:40:23.0 21,097m 2:22.7 View workout
05/13/23 1:00:00.0 12,881m 2:19.7 View workout
05/11/23 1:00:00.0 12,645m 2:22.3 View workout
05/08/23 1:10:31.0 15,000m 2:21.0 View workout
05/06/23 1:00:00.0 12,856m 2:20.0 View workout
05/03/23 1:00:00.0 12,710m 2:21.6 View workout
05/01/23 1:00:00.0 12,721m 2:21.4 View workout
04/28/23 v1500m/2:00r...4 6,000m 2:19.3 View workout
04/26/23 1:00:00.0 12,711m 2:21.6 View workout
04/25/23 4:38.0 1,000m 2:19.0 View workout
04/23/23 1:00:00.0 12,750m 2:21.1 View workout
04/20/23 1:00:00.0 12,412m 2:25.0

First 20 minutes tried to keep stroke rate at 22. Then I tried to speed up because I was going so slow

View workout
04/18/23 1:11:16.0 15,000m 2:22.5 View workout